domingo, 10 de octubre de 2010

UGALDE GANO Y SE PRENDE EN LA COPA DE ORO


Quinta a fondo puso en Olavarría Lionel Ugalde. Ganó su carrera número cinco y subió en la Copa de Oro, donde ahora se ubica segundo a seis puntos de Mariano Werner, su escolta y que llega a la próxima fecha con su gente en Paraná en búsqueda de un triunfo que lo habilite para ganar la corona.
Tercero fue Jonatan Castellano en una muestra de recuperación para el Dodge, mientras que cuarto fue Agustín Canapino seguido de Matias Rossi, Emanuel Moriatis y Christian Ledesma en el séptimo puesto, todos integrantes de la Copa de Oro.
Octavo se ubicó Juan Pablo Gianini, noveno fue Guillermo Ortelli y décimo finalizó Néstor Girolami. Diego Aventin por su parte subió posiciones en las 30 vueltas de competencia y luego de partir desde la penútima fila llegó 13º, dos lugares por delante de Gabriel Ponce de León, quien arrancó arriba en la Copa de Oro y se fue de Olavarría a 21 puntos de Werner.
La próxima fecha será en el autódromo Ciudad de Paraná, el 31 de octubre, y la capital de Entre Ríos recibirá a su hijo pródigo, Marianito Werner, quien tendrá a toda su gente a favor apoyando para ir por el triunfo tan necesitado.

CLASIFICACION FINAL TC

1 8 UGALDE, LIONEL FORD 30 41:29.681
2 18 WERNER, MARIANO FORD 30 41:33.140 3.459
3 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 41:40.444 10.763
4 11 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 30 41:41.136 11.455
5 13 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 30 41:44.400 14.719
6 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 41:44.847 15.166
7 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 41:45.610 15.929
8 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 41:45.864 16.183
9 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 41:46.241 16.560
10 44 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 30 41:46.900 17.219
11 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 41:55.584 25.903
12 16 TANONI, OMAR FORD 30 41:58.240 28.559
13 5 AVENTIN, DIEGO FORD 30 41:59.462 29.781
14 34 RISATTI, RICARDO TORINO 30 42:00.563 30.882
15 17 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 30 42:02.346 32.665
16 26 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 30 42:05.570 35.889
17 31 BONELLI, PRóSPERO FORD 30 42:07.139 37.458
18 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 30 42:07.810 38.129
19 12 JALAF, MATíAS FORD 30 42:13.131 43.450
20 175 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 30 42:06.629 36.948

No hay comentarios:

Publicar un comentario