sábado, 16 de octubre de 2010

OTRA POLE DE PIPKIN


Juan Pipkin se aseguró su cuarta “pole position” en la Clase 2 de Turismo Nacional, en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata, escenario en donde se disputa el Gran Premio Leo Art Asociados, por la 10ª fecha del campeonato.
Si bien en la última sesión clasificatoria, el santacruceño Ariel Michieletto fue el más rápido, con el Renault Clío que atiende el equipo GR Competición, al marcar 1min45s185, eso no le permitió mejorar lo hecho ayer por el bahiense, a bordo de su Volkswagen Gol, quien se quedó al frente por 300 milésimas.
De todas maneras, el patagónico pudo avanzar en la clasificación y se ubicó tercero por detrás del tucumano Lucas Mohamed, quien ayer había quedado segundo por tres milésimas, con su Gol. También con un modelo alemán, posteriormente quedó el marplatense Andrés D’Amico, demostrando que puede ser otro de los favoritos para el fin de semana.
Jorge Baliñas fue el quinto, con el Clío, seguido por el Chevrolet Corsa de Bruno Bosio, y el Clío del riojano Roberto Luna, el líder del campeonato quien será protagonista en la primera serie. Luego, también con Clío, se clasificaron Matías Silvente, Hanna Abdallah, Lucas Bagnera y Tulio Badaracco, todos con Clío, que se posicionaron por delante de los Peugeot 206 de Adrián Percaz y Juan Pablo Granero, y del nuevo Ford Fiesta que utiliza desde esta carrera Pablo Redolfi.



CLASIFICACION CL 2


1 31 PIPKIN JUAN VW GOL 3 1;45,185
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 2 1;45,188 0,003
3 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 3 1;45,485 0,300
4 98 DAMICO ANDRES VW GOL 2 1;45,569 0,384
5 38 BALINAS JORGE CLIO 4 1;45,677 0,492
6 39 BOSIO BRUNO CORSA 4 1;45,767 0,582
7 8 LUNA ROBERTO CLIO 4 1;45,925 0,740
8 45 SILVENTE MATIAS CLIO 4 1;45,940 0,755
9 20 ABDALLAH HANNA CLIO 4 1;46,061 0,876
10 28 BAGNERA LUCAS CLIO 3 1;46,076 0,891
11 23 BADARACCO TULIO CLIO 3 1;46,098 0,913
12 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 3 1;46,104 0,919
13 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 4 1;46,118 0,933
14 56 REDOLFI PABLO FIESTA 4 1;46,121 0,936
15 57 MACHUCA MATIAS CLIO 1 1;46,162 0,977
16 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;46,179 0,994
17 24 MINARDI PABLO CLIO 4 1;46,182 0,997
18 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 3 1;46,212 1,027
19 69 LOSADA VICENTE CORSA 4 1;46,212 1,027
20 42 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 1;46,337 1,152
21 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 3 1;46,339 1,154
22 67 LOMBARDO NELSON CLIO 4 1;46,461 1,276
23 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 3 1;46,528 1,343
24 29 FERNANDEZ GARIEL CLIO 3 1;46,561 1,376
25 41 ISEPPI MATIAS CORSA 4 1;46,583 1,398
26 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 4 1;46,607 1,422
27 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 1;46,728 1,543
28 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 4 1;46,734 1,549
29 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 4 1;46,747 1,562
30 11 TETI JERONIMO CLIO 4 1;46,774 1,589
31 5 LONGHI CARLOS CLIO 4 1;46,867 1,682
32 22 MORINI MARIANO CLIO 4 1;47,170 1,985
33 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;47,174 1,989
34 62 SARRY ESTEBAN CLIO 4 1;47,183 1,998
35 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 4 1;47,411 2,226
36 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 4 1;47,839 2,654
37 73 BASSI DANIEL VW GOL 5 1;48,108 2,923
38 78 CASAIS EDGARDO VW GOL 4 1;48,273 3,088
39 64 PONTET JORGE VW GOL 1 1;48,355 3,170
40 60 FAIJA LUIS VW GOL 3 1;48,378 3,193
41 74 CENA DANIEL FIESTA 4 1;49,005 3,820
42 61 BORDINO MAURICIO FISTA 1 1;51,219 6,034

No hay comentarios:

Publicar un comentario