sábado, 16 de octubre de 2010

PIPKIN, BALIÑAS Y MICHELETO SE QUEDARON CON LAS SERIES DE LA CL 2

La clase 2 del Turismo Nacional disputó sus tres series selectivas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata luego de la clasificación que dominó Juan Pipkin.
Justamente, el piloto de Bahía Blanca se quedó con el primer parcial con el VW Gol que alista la familia Vallasciani donde prácticamente no tuvo rivales y se impuso de punta a punta, ratificando el potencial de la unidad de cara a la final de mañana. El líder del campeonato Roby Luna tuvo una discreta actuación con su Renault Clio, donde tuvo que lidiar con Diego Pérez, Nelson Lombardo, perdiendo valiosos puntos en función de escaparse en la cima del certámen.
Jorge Baliñas con el Clio que alista el Tigre Racing se adjudicó su primer éxito en la clase 2 al ganar la segunda batería, realizando una magnífica largada.
Ariel Michieletto con el Clio del GR Competición se adueñó de la tercera serie, donde lo tuvo que contener al Corsa de Bruno Bosio que lo buscó durante las seis vueltas. Más allá de la lucha por la punta, el piloto del sur argentino logró la batería más veloz por lo que se aseguró el lugar de privilegio para la 10 final del año que la clase 2 disputará mañana a partir de las 11 horas en el autódromo de La Plata.


1° SERIE CL 2

1 31 PIPKIN JUAN VW GOL 6 10;42,121
2 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 6 10;46,071 3,950
3 28 BAGNERA LUCAS CLIO 6 10;46,651 4,530
4 16 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;46,961 4,840
5 67 LOMBARDO NELSON CLIO 6 10;47,488 5,367
6 8 LUNA ROBERTO CLIO 6 10;47,883 5,762
7 69 LOSADA VICENTE CORSA 6 10;48,819 6,698
8 41 ISEPPI MATIAS CORSA 6 10;49,059 6,938
9 5 LONGHI CARLOS CLIO 6 10;49,310 7,189
10 62 SARRY ESTEBAN CLIO 6 10;56,735 14,614
11 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 6 10;58,120 15,999
12 98 DAMICO ANDRES VW GOL 6 11;04,979 22,858
13 73 BASSI DANIEL VW GOL 5 9;06,318 1 vuelta


2° SERIE CL 2

1 38 BALINAS JORGE CLIO 6 10;41,922
2 56 REDOLFI PABLO FIESTA 6 10;44,030 2,108
3 24 MINARDI PABLO CLIO 6 10;46,101 4,179
4 42 KOCH JUAN PABLO CLIO 6 10;47,305 5,383
5 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 6 10;49,320 7,398
6 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 10;52,031 10,109
7 22 MORINI MARIANO CLIO 6 10;55,895 13,973
8 74 CENA DANIEL FIESTA 6 10;56,388 14,466
9 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 6 10;57,998 16,076
10 23 BADARACCO TULIO CLIO 6 11;11,076 29,154
11 78 CASAIS EDGARDO VW GOL 6 11;16,481 34,559
12 45 SILVENTE MATIAS CLIO 6 11;32,030 50,108
13 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 9;05,635 1 vuelta
14 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 1 2;01,196 5 vueltas
3° SERIE CL 2


1 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 6 10;40,120
2 39 BOSIO BRUNO CORSA 6 10;40,377 0,257
3 20 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;42,221 2,101
4 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 10;43,853 3,733
5 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 10;44,476 4,356
6 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 6 10;44,812 4,692
7 57 MACHUCA MATIAS CLIO 6 10;47,294 7,174
8 29 FERNANDEZ GARIEL CLIO 6 10;47,583 7,463
9 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 6 10;47,926 7,806
10 11 TETI JERONIMO CLIO 6 10;49,652 9,532
11 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 6 10;52,388 12,268
12 64 PONTET JORGE VW GOL 6 11;00,847 20,727
13 61 BORDINO MAURICIO FISTA 6 11;07,251 27,131
No Clasificados
14 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 9;20,238 2 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario