sábado, 9 de octubre de 2010

KHOLER SE LLEVO LA CLASIFICACION DEL TCP

Demostrando que es el hombre a batir el fin de semana, el piloto de Ezeiza mejoró lo producido ayer estableciendo un nuevo record en el escenario. Detrás quedó su compañero de equipo, Pedro Gentile.El de Ezeiza no se cansa de andar rápido, aprovecho la gran performance del Dodge del JP Racing, y bajo en 83/1000 el tiempo de la clasificación de ayer viernes, sumando puntos en el campeonato, y en la definición de la Copa de Plata.Detrás  sin perderle pisadas quedo a 183/1000 su compañero de equipo Pedro Gentile, confirmando el buen desempeño de ayer, y tercero mejorando dos posiciones a 448/1000 el líder del torneo Mauro Giallombardo.Entre los mas rápidos quedaron 4º Adrian Oubiña con Ford a 454/1000, 5º Juan Martin Trucco, con Dodge a 480/1000, 6º Mariano Ponce de León con Ford 620/1000, 7º el mejor de los representantes de Torino, en su mejor resultado parcial de la temporada Ricardo De Giusti a 772/1000, 8º Gerardo Belmartino con Ford a 887/1000, 9º Sebastián Porto con Chevrolet a 796/1000, y 10ª Luciano Ventricelli  con Ford a 818/1000.Los clasificados a la Copa de Plata que no se metieron entre los diez fueron Martií Serrano 12º con Chevrolet a 838/1000,  13 120, 14º Daniel Grobocopatel con Dodge a 876/1000, 15º Darío Laccette con Ford a 950/1000, 17º Leonel Sotro con Ford, 26 Camilo Echevarría con Chevrolet , 32º Emiliano López con Chevrolet.

CLASIFICACION TC PISTA

1 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 6 01:22.095
2 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 01:22.278 0.183
3 3 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 01:22.543 0.448
4 14 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 6 01:22.549 0.454
5 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01:22.575 0.480
6 10 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 8 01:22.715 0.620
7 66 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 7 01:22.867 0.772
8 38 BELMARTINO, GERARDO FORD 2 01:22.887 0.792
9 119 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 7 01:22.891 0.796
10 34 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 7 01:22.913 0.818
11 19 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 7 01:22.913 0.818
12 59 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 7 01:22.933 0.838
13 120 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 7 01:22.962 0.867
14 22 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 6 01:22.971 0.876
15 29 LACCETTE, DARÍO FORD 6 01:23.045 0.950
16 23 CAMBRIA, STÉFANO DODGE 7 01:23.050 0.955
17 16 SOTRO, LEONEL FORD 8 01:23.111 1.016
18 73 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 7 01:23.137 1.042
19 15 GALARZA, RAMIRO DODGE 7 01:23.158 1.063
20 88 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 6 01:23.200 1.105
21 115 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 6 01:23.235 1.140
22 68 PÉREZ, FEDERICO FORD 5 01:23.297 1.202
23 31 VIANO, CLAUDIO DODGE 7 01:23.297 1.202
24 42 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 5 01:23.325 1.230
25 28 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS TORINO 5 01:23.360 1.265
26 83 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 7 01:23.417 1.322
27 70 GONZÁLEZ, ADRIÁN CHEVROLET 7 01:23.431 1.336
28 67 MICHELOUD, GUSTAVO TORINO 6 01:23.479 1.384
29 111 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 6 01:23.479 1.384
30 21 KONJUH, MARCOS DODGE 7 01:23.544 1.449
31 40 COSMA, GABRIEL DODGE 6 01:23.616 1.521
32 87 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 6 01:23.679 1.584
33 33 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 7 01:23.738 1.643
34 63 GONZÁLEZ, ALEJANDRO FORD 6 01:24.046 1.951
35 155 FERRANDO, MARIO FORD 6 01:24.110 2.015
36 20 CIPRÉS, SEBASTIÁN FORD 5 01:24.110 2.015
37 24 FALCÓN, ROBERTO CHEVROLET 6 01:24.613 2.518
38 53 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 0 01:25.717 3.622

No hay comentarios:

Publicar un comentario