sábado, 16 de octubre de 2010

HORMIGA AL ATAQUE

Emiliano Spataro se quedó con la pole position de la primera fecha de la Etapa de Primavera de Top Race en La Rioja y mañana comandará el pelotón del Super Sprint que reúne a los 17 pilotos más rápidos de este ordenamiento.
El piloto de Lanús salió a clasificar bajo la modalidad de una vuelta lanzada por piloto en el trigésimoprimer lugar y clavó los relojes en 1:14.118, obteniendo así su decimocuarta pole en la categoría, segunda en forma consecutiva luego de la conseguida en Buenos Aires.
En segundo lugar, a 0.280/1000 finalizó con el Mondeo número 7 del Schick Racing Brian smith, quien llegó a La Rioja limitado desde el aspecto físico por las lesiones sufridas en la carrera de Buenos Aires. Mientras tanto, tercero fue el actual campeón Guido Falaschi, quien a bordo del Mondeo número 1 del Sporteam quedó a 0.410/1000 de Spataro.
Más atrás terminaron el más veloz del segundo ensayo José María Lopez, el mas rápido del primer entrenamiento Juan Cruz Alvarez, Gabriel Furlán, Agustín Canapino, Mariano Acebal, Ivo Perabo y Norberto Fontana.
Para mañana está programado el Super Sprint entre los 17 pilotos más rápidos de la clasificación y el resultado de esa prueba terminará de conformar la grilla para la cuarta final del año, que se disputará en el trazado riojano a partir de las 13, a 28 vueltas o 45 minutos como máximo de duración.


Clasificaciòn Top Race V6 – La Rioja


1 0 Emiliano Spataro . Passat TRV6 1 1;14,118
2 7 Brian Smith . Mondeo TRV6 1 1;14,398 0,280
3 1 Guido Falaschi . Mondeo TRV6 1 1;14,528 0,410
4 37 Jose Maria López . Mondeo TRV6 1 1;14,596 0,478
5 77 Juan Cruz Alvarez . Mercedes TRV6 1 1;14,892 0,774
6 29 Gabriel Furlan . Mitsubishi Lancer GT TRV6 1 1;15,086 0,968
7 86 Agustín Canapino . Mercedes TRV6 1 1;15,231 1113
8 25 Mariano Acebal . Vectra TRV6 1 1;15,327 1209
9 16 Ivo Perabo . Mercedes TRV6 1 1;15,648 1530
10 68 Norberto Fontana . Passat TRV6 1 1;15,734 1616
11 92 Francisco Troncoso . Mitsubishi Lancer GT TRV6 1 1;16,319 2201
12 4 Esteban Tuero . Mercedes TRV6 1 1;16,562 2444
13 8 Patricio Di Palma . Mercedes TRV6 1 1;16,887 2769
14 5 Marcos Di Palma . Passat TRV6 1 1;18,028 3910
15 110 Diego Aventin . Mondeo TRV6 1 1;18,431 4313
16 3 Rafael Morgenstern . Mercedes TRV6 1 1;19,083 4965
17 17 Nicolás Cotignola . Mondeo TRV6 1 1;19,916 5798
18 69 Sergio Alaux . Passat TRV6 1 1;20,603 6485
19 93 Matías Rodriguez . Passat TRV6 1 1;20,639 6521
20 2 Omar Martínez . Mondeo TRV6 1 1;21,012 6894
21 199 Nazareno López . Mondeo TRV6 1 1;21,152 7034
22 13 Alejandro González . Mercedes TRV6 1 1;21,353 7235
23 666 Gustavo Tadei . Mondeo TRV6 1 1;21,374 7256
24 11 Ariel Pacho . Mercedes TRV6 1 1;22,117 7999
25 58 Henry Martin . Mondeo TRV6 1 1;23,750 9632
26 43 Martín Serrano . Mercedes TRV6 1 1;23,967 9849
27 10 Nicolás Iglesias . Mondeo TRV6 1 1;24,088 9970
28 200 Edgardo Lavari . Mondeo TRV6 1 1;25,555 11437
29 21 Sergio Guarnaccia . Mondeo Series 1 1;25,766 11648
30 23 Julián Falivene . Mercedes TRV6 1 1;26,485 12367
31 52 Gonzalo Perlo . Mondeo TRV6 1 1;32,544 18426
32 87 Emiliano López . Mondeo TRV6 1 1;40,460 26342

No hay comentarios:

Publicar un comentario