sábado, 9 de octubre de 2010

ROSSI SE QUEDO CON LA POLE EN OLAVARRIA

Matías Rossi logró lo máximo que se pone en juego en un sábado y cosechó dos puntos para la Copa de Oro. Detrás quedaron Diego Aventin y Lionel Ugalde, quienes mandarán en las series de mañana.Hoy alcanzó lo que ayer anticipó en las declaraciones. Se le había escapado entre las manos la pole position a Matías Rossi, pero con el propósito de aprovechar al máximo el rendimiento del Chevrolet salió a buscar la vuelta rápida en la segunda tanda de clasificación. Sin perder tiempo aceleró y en la primera de las vueltas plasmó un muy buen resultado que le permitió desbancar a Jonatan Castellano, el mejor del viernes. 

Detrás del piloto de Del Viso la lucha de los 12 integrantes de la Copa de Oro quedó encerrada en pocas milésimas, lo permite el escenario, se juegan a todo o nada, van por la gloria y  saben que en estas pocas fechas se define al campeón de la máxima. Las chances son pocas y que los demás, los que no están en la pelea por ser el rey también quieren tener un papel protagónico en la tarea del fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Emiliozzi de Olavarría.Implecable la tarea de Diego Aventín con Ford, que se colocó en el segundo lugar a 142/1000, superando al Chevrolet de Cristian Ledesma, que había dominado en el inicio de la tanda y fue perdiendo posiciones finalizando en el 7º lugar con el mejor auto del JP Racing, tras las buenas tareas de Lionel Ugalde con Ford, que se metió 3º a  153/1000. Destacable nuevamente la tarea de el Torino de Néstor Girolami que se colocó 4º a 154/1000, desplazando al 5º lugar a Jonatan Castellano, intentando mantener lo bueno producido el viernes con Dodge a 194/1000, a  6º Agustín Canapino  con Chevrolet a 249/1000 y  a8º Mariano Werner con Ford a 466/1000. Completando los diez de la punta Omar Tanoni con Ford a 506/1000, y 10º Guido Falaschi con Ford a 564/1000.
De los que pelean por la Copa de Oro,  y mejorando la performance se colocó 11º Emanuel Moriatis con Ford a 573/1000, y sin cambios su compañero de equipo Gabriel Ponce de León, sin poder revertir la mala situación en el rendimiento del Ford que le permitió ser cómodo líder y ganador de la etapa regular del torneo, quedo 17º a 648/1000. Sin poder mantener lo elaborado ayer, Mariano Altuna se mostró poco conforme con la 13º posición del  Chevrolet, al igual que Juan Bautista De Benedictis con Ford en la posici.ón 16º.  Mejorando Juan Marcos Angelini, con Dodge en la posicion 20º.

CLASIFICACION


1 13 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 5 01:20.233
2 5 AVENTIN, DIEGO FORD 5 01:20.375 0.142
3 8 UGALDE, LIONEL FORD 5 01:20.386 0.153
4 44 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 6 01:20.387 0.154
5 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:20.427 0.194
6 11 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 4 01:20.482 0.249
7 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:20.500 0.267
8 18 WERNER, MARIANO FORD 4 01:20.699 0.466
9 16 TANONI, OMAR FORD 6 01:20.739 0.506
10 35 FALASCHI, GUIDO FORD 6 01:20.797 0.564
11 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01:20.806 0.573
12 37 PICHINI , MAURO FORD 6 01:20.822 0.589
13 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 01:20.857 0.624
14 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01:20.864 0.631
15 17 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 5 01:20.881 0.648
16 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 01:20.943 0.710
17 34 RISATTI, RICARDO TORINO 6 01:20.963 0.730
18 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 6 01:20.969 0.736
19 31 BONELLI, PRóSPERO FORD 6 01:20.993 0.760
20 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 01:21.004 0.771
21 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01:21.048 0.815
22 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 5 01:21.051 0.818
23 32 SAVINO, JOSé FORD 7 01:21.066 0.833
24 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 7 01:21.121 0.888
25 3 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 5 01:21.126 0.893
26 14 MARTíNEZ, OMAR FORD 6 01:21.145 0.912
27 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01:21.173 0.940
28 88 PONTE, MARTíN TORINO 4 01:21.240 1.007
29 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 6 01:21.245 1.012
30 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:21.261 1.028
31 12 JALAF, MATíAS FORD 6 01:21.270 1.037
32 49 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 6 01:21.392 1.159
33 175 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 5 01:21.399 1.166
34 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 6 01:21.509 1.276
35 86 SOLíS, GUSTAVO FORD 5 01:21.609 1.376
36 26 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 7 01:21.613 1.380
37 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01:21.661 1.428
38 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 4 01:21.662 1.429
39 25 VERNA, RAFAEL FORD 3 01:21.822 1.589
40 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 7 01:21.831 1.598
41 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 2 01:21.894 1.661
42 50 MULET, LEANDRO CHEVROLET 4 01:22.180 1.947
43 80 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 4 01:22.192 1.959
44 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 6 01:22.410 2.177
45 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 3 01:22.840 2.607

No hay comentarios:

Publicar un comentario