viernes, 15 de octubre de 2010

PIPKIN DOMINA LA PRIMERA CLASIFICACION DE LA CLASE 2 EN LA PLATA

Juan Pipkin se quedó con el mejor tiempo de la primera tanda clasificatoria para la Clase 2 del Turismo Nacional en La Plata. Fue una clasificación dominada por los VW Gol. Segundo fue Lucas Mohamed con otro vehículo de la marca alemana. La tercera colocación fue para Jorge Baliñas con el Clio quedando a 492 milesimas del poleman del viernes. Andrés D´Amico, el más rápido a la hora de entrenar fue cuarto en esta primera tanda clasificatoria.

1ra clasificación Turismo Nacional – La Rioja


1 31 PIPKIN JUAN VW GOL 3 1;45,185
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;45,188 0,003
3 38 BALINAS JORGE CLIO 2 1;45,677 0,492
4 98 DAMICO ANDRES VW GOL 3 1;45,684 0,499
5 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 3 1;45,702 0,517
6 39 BOSIO BRUNO CORSA 4 1;45,767 0,582
7 45 SILVENTE MATIAS CLIO 4 1;45,940 0,755
8 8 LUNA ROBERTO CLIO 3 1;45,981 0,796
9 20 ABDALLAH HANNA CLIO 3 1;46,061 0,876
10 28 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;46,076 0,891
11 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 4 1;46,118 0,933
12 56 REDOLFI PABLO FIESTA 3 1;46,143 0,958
13 57 MACHUCA MATIAS CLIO 4 1;46,162 0,977
14 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;46,179 0,994
15 24 MINARDI PABLO FIESTA 5 1;46,182 0,997
16 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 4 1;46,212 1,027
17 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;46,339 1,154
18 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 4 1;46,383 1,198
19 67 LOMBARDO NELSON CLIO 3 1;46,461 1,276
20 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 4 1;46,528 1,343
21 23 BADARACCO TULIO CLIO 4 1;46,575 1,390
22 41 ISEPPI MATIAS CORSA 5 1;46,583 1,398
23 29 FERNANDEZ GARIEL CLIO 4 1;46,589 1,404
24 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 4 1;46,607 1,422
25 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 1;46,728 1,543
26 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 4 1;46,734 1,549
27 42 KOCH JUAN PABLO CLIO 1 1;46,748 1,563
28 11 TETI JERONIMO CLIO 4 1;46,774 1,589
29 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;46,898 1,713
30 22 MORINI MARIANO CLIO 3 1;47,170 1,985
31 5 LONGHI CARLOS CLIO 5 1;47,170 1,985
32 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 3 1;47,174 1,989
33 62 SARRY ESTEBAN CLIO 4 1;47,183 1,998
34 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 4 1;47,194 2,009
35 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 3 1;47,411 2,226
36 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 5 1;47,839 2,654
37 73 BASSI DANIEL VW GOL 5 1;48,223 3,038
38 78 CASAIS EDGARDO VW GOL 5 1;48,273 3,088
39 64 PONTET JORGE VW GOL 3 1;48,355 3,170
40 60 FAIJA LUIS VW GOL 4 1;48,378 3,193
41 74 CENA DANIEL CORSA 4 1;49,781 4,596
42 61 BORDINO MAURICIO FISTA 4 1;51,219 6,034
Promedio del 1ro: 144.773 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario