viernes, 8 de octubre de 2010

KHOLER FUE EL MAS RÀPIDO PARA EL TC PISTA

Claudio Kohler y Pedro Gentile le dieron el “uno-dos” en la primera clasificación del TC Pista al equipo JP Racing. Detrás Adrian Oubiña completo con Ford el tercer lugar.

El piloto de Ezeiza, Claudio Kohler con Dodge tiene el claro objetivo de descontar puntos en el torneo de la Copa de Plata, aprovechó la muy buena performance del Dodge del JP Racing y marcó lo mejor en la primera clasificación de la telonera en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de la ciudad de Olavarría. Su compañero de equipo Pedro Gentile, no quiso ser menos y se colocó segundo a tan solo 100/1000 con Chevrolet, tercero Adrian Oubiña a 3711000 con Ford.

1º CLASIFICACION TCP

1 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 5 01:22.178

2 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 01:22.278 0.100
3 14 OUBIñA, ADRIáN FORD 6 01:22.549 0.371
4 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 8 01:22.575 0.397
5 3 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 7 01:22.641 0.463
6 10 PONCE DE LEóN, MARIANO FORD 7 01:22.715 0.537
7 38 BELMARTINO, GERARDO FORD 4 01:22.887 0.709
8 119 PORTO, SEBASTIáN CHEVROLET 7 01:22.891 0.713
9 34 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 7 01:22.913 0.735
10 59 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 5 01:22.933 0.755
11 120 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 8 01:22.962 0.784
12 22 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 7 01:22.971 0.793
13 29 LACCETTE, DARíO FORD 8 01:23.045 0.867
14 23 CAMBRIA, STéFANO DODGE 5 01:23.050 0.872
15 16 SOTRO, LEONEL FORD 7 01:23.111 0.933
16 73 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 8 01:23.137 0.959
17 19 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 3 01:23.197 1.019
18 88 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 5 01:23.200 1.022
19 115 PéREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 8 01:23.235 1.057
20 31 VIANO, CLAUDIO DODGE 8 01:23.297 1.119
21 68 PéREZ, FEDERICO FORD 8 01:23.297 1.119
22 42 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 5 01:23.325 1.147
23 111 LóPEZ, NAZARENO CHEVROLET 6 01:23.479 1.301
24 83 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 6 01:23.512 1.334
25 15 GALARZA, RAMIRO DODGE 8 01:23.581 1.403
26 70 GONZáLEZ, ADRIáN CHEVROLET 8 01:23.688 1.510
27 33 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 8 01:23.765 1.587
28 40 COSMA, GABRIEL DODGE 3 01:23.816 1.638
29 67 MICHELOUD, GUSTAVO TORINO 5 01:23.834 1.656
30 28 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS TORINO 5 01:23.871 1.693
31 66 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 5 01:23.943 1.765
32 21 KONJUH, MARCOS DODGE 5 01:23.988 1.810
33 63 GONZáLEZ, ALEJANDRO FORD 6 01:24.046 1.868
34 155 FERRANDO, MARIO FORD 5 01:24.110 1.932
35 20 CIPRéS, SEBASTIáN FORD 5 01:24.471 2.293
36 24 FALCóN, ROBERTO CHEVROLET 5 01:24.624 2.446
37 53 ABELLA, SEBASTIáN DODGE 5 01:25.717 3.539

No hay comentarios:

Publicar un comentario