viernes, 8 de octubre de 2010

CASTELLANO ES EL POLEMAN DEL VIERNES

Jonatan Castellano es el dueño de la marca de la pole provisoria con Dodge, detrás en la lucha directa por la Copa de Oro, quedaron Leonel Ugalde y Matias Rossi, Ford y Chevolet.
Castellano, la vuelta perfecta en Olavarría Viernes 08 de Octubre de 2010 - 16:08 hs.
El piloto de Lobería Jonatan Castellano es el dueño de la marca de la pole provisoria con Dodge, detrás en la lucha directa por la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Leonel Ugalde y Matias Rossi, Ford y Chevolet.
Sin dudar de lo que podía brindar el potente motor del Dodge Jonatan Castellano aprovecho la succión detrás del Ford de Marino Werner y del Chevrolet de Matías Rossi para lograr una excelente vuelta al trazado de Olavarría y marcar la pole provisoria para la 13º fecha de la máxima.
Con el objetivo de revertir lo plasmado en las últimas fechas y recuperar el rendimiento del Dodge el equipo Castellano Power Team realizo retoques tras la tanda de entrenamientos que le dieron la concreta chance al piloto de Lobería de aprovechar al máximo la performance para establecer 1m20s677/1000. Detrás en una estrecha lucha por arrebatarle la posición de privilegio que intentaron sin concretarlo quedaron el marplatense Leonel Ugalde con Ford a 15/1000 y Matías Rossi con Chevrolet a 49/1000. Todos en la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, en una apretadisimo clasificacion donde 34 autos estan encerrados en 1 segundo.


Como uno podía pensar en el veloz circuito de Olavarría, la puesta a punto era fundamental a la hora de frenar, por eso la tanda de clasificación tuvo varios indicios de que la horquilla en el momento de buscar la vuelta rápida iba a traer algunos inconvenientes, Angelini , Ledesma , Ortelli , Bonelli Moriatis, Fontana, fueron algunos de los que tuvieron que abortar la vuelta rápida complicados en el transito del sector que está utilizando como nueva variante al escenario la categoría.
Entre el 4º y 7º lugar quedaron cuatro que no son protagonistas de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Omar Tanoni con Ford a 111/1000, Guido Falaschi con Ford a 120/1000, Mauro Pichini, en su mejor tarea en la categoría, con Ford a 145/1000 y el Torino de Nestor Girolami 146/1000, plasmando una cerrada lucha por la clasificación.
Ahí nomás a poca distancia tres duros rivales que luchan por el título, 8º Diego Aventín con Ford a 219/1000, 9º Mariano Werner con Ford a 263/1000, y 10 Mariano Altuna con Chevrolet a 285/1000.
Juan Bautista De Benedictis, 13º con Ford completa el grupo de los “12", hoy con un pobre rendimiento, no logro transitar bien en la horquilla lo que lo privo de una buena succión y de completar una buena vuelta.
Agustín Canapino, 17º desaprovecho la performance del Chevrolet, pero seguramente tras la poca performance hoy mañana dará batalla y puede ser uno de los que al redondear las vuelta de la sorpresa de pelear por las mejores posiciones.
Poco pudo brindar Christian Ledesma, 19º con el Chevrolet del JP Racing, que al no poder girar en los entrenamientos se conformo hoy con la 19º posición, con el claro objetivo de mañana concretar una mejor tarea.
Poco rendimiento para los pilotos del LSG, la poca velocidad final a la que se refirieron Ponce de León y Moriatis, sumados a la complicación del frenaje de la horquilla los dejo retrasados en esta primera clasificación, 20º y 32º respectivamente. En la última posición el ganador de la competencia de 9 de Julio, Juan Marcos Angelini, con Dodge del Castellano Power Team.


1º TANDA CLASIFICACION


1 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01:20.677


2 8 UGALDE, LIONEL FORD 5 01:20.692 0.015
3 13 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 6 01:20.726 0.049
4 16 TANONI, OMAR FORD 5 01:20.788 0.111
5 35 FALASCHI, GUIDO FORD 8 01:20.797 0.120
6 44 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 7 01:20.803 0.126
7 37 PICHINI , MAURO FORD 6 01:20.822 0.145
8 5 AVENTIN, DIEGO FORD 6 01:20.896 0.219
9 18 WERNER, MARIANO FORD 6 01:20.940 0.263
10 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 01:20.962 0.285
11 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 7 01:20.969 0.292
12 31 BONELLI, PRóSPERO FORD 7 01:20.993 0.316
13 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6 01:21.062 0.385
14 34 RISATTI, RICARDO TORINO 7 01:21.081 0.404
15 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 6 01:21.121 0.444
16 3 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 7 01:21.126 0.449
17 11 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 6 01:21.130 0.453
18 32 SAVINO, JOSé FORD 5 01:21.136 0.459
19 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01:21.158 0.481
20 17 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 6 01:21.177 0.500
21 88 PONTE, MARTíN TORINO 5 01:21.240 0.563
22 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 5 01:21.259 0.582
23 12 JALAF, MATíAS FORD 4 01:21.270 0.593
24 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01:21.316 0.639
25 14 MARTíNEZ, OMAR FORD 6 01:21.359 0.682
26 49 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 8 01:21.392 0.715
27 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:21.398 0.721
28 175 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 5 01:21.399 0.722
29 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01:21.474 0.797
30 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01:21.479 0.802
31 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 6 01:21.509 0.832
32 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 01:21.601 0.924
33 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01:21.661 0.984
34 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 4 01:21.662 0.985
35 26 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 7 01:21.799 1.122
36 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 8 01:21.847 1.170
37 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 5 01:21.859 1.182
38 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 5 01:21.894 1.217
39 86 SOLíS, GUSTAVO FORD 5 01:21.976 1.299
40 25 VERNA, RAFAEL FORD 7 01:22.053 1.376
41 80 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 5 01:22.381 1.704
42 50 MULET, LEANDRO CHEVROLET 5 01:22.409 1.732
43 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 4 01:22.840 2.163
44 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 5 01:23.176 2.499
45 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01:25.001 4.324

No hay comentarios:

Publicar un comentario