viernes, 6 de agosto de 2010

TULIO BADARACCO DOMINA DE LOCAL

Tulio Badaracco marcó la pole provisoria de la Clase 2 de Turismo Nacional, estableciendo el nuevo récord de la pista con 1min45s437, a 149,335 Km/h., en el autódromo de Posadas, en donde se corre este fin semana la 7ª fecha del certamen, el Gran Premio Rosamonte.
Sin embargo el piloto local no pudo terminar tranquilo su actividad debido a que el motor de la unidad se rompió al completar la vuelta veloz y con ello deberá esperar hasta mañana para conocer, con el cambio de impulsor, el funcionamiento con los treinta kilos de lastre hándicap. La segunda posición fue para Juan Pipkin, que con el Volkswagen Gol demostró que se siente a sus anchas en un trazado como el misionero, el cual es desconocido y lo transitó por primera vez. El bahiense quedó a 0s097 y por delante de los dos primeros del campeonato Adrián Percaz (Peugeot 206) y Roberto Luna (Clío), quienes esperan por el sábado para ratificar sus chances de continuar en la lucha directa por la corona.
Hanna Abdallah fue el 5º, demostrando también que se suma a los candidatos, al igual que Adrián Chiriano, quien en su auto ha mostrado una interesante mejora para esta fecha. Lo propio fue para los Ford Fiesta que conducen Pablo Redolfi y Damián Romero, quienes se ordenaron a continuación, antes que el Gol de Lucas Mohamed y Emiliano Giacoponi (Clío), en una tanda que tuvo a 19 autos en menos de un segundo de diferencia.
Esta noche, a partir de la hora 19:30, se realizará la Presentación Oficial de la competencia, en la Plaza 9 de Julio, ubicada en Bolivar y Colón, y mañana, desde la hora 11:20, se cumplirá con la segunda y última sesión clasificatoria.

1ra clasificación Turismo Nacional Clase 2 – Posadas


1 23 BADARACCO TULIO CLIO 2 1;45,347
2 31 PIPKIN JUAN VW GOL 4 1;45,444 0,097
3 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 4 1;45,535 0,188
4 8 LUNA ROBERTO CLIO 4 1;45,555 0,208
5 20 ABDALLAH HANNA CLIO 4 1;45,616 0,269
6 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;45,658 0,311
7 56 REDOLFI PABLO FIESTA 3 1;45,722 0,375
8 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 4 1;45,755 0,408
9 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;45,790 0,443
10 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;45,922 0,575
11 39 BOSIO BRUNO CORSA 4 1;45,981 0,634
12 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;46,103 0,756
13 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 4 1;46,157 0,810
14 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 4 1;46,161 0,814
15 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 4 1;46,236 0,889
16 5 LONGHI CARLOS CLIO 4 1;46,249 0,902
17 11 TETI JERONIMO CLIO 4 1;46,262 0,915
18 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 1 1;46,272 0,925
19 98 DAMICO ANDRES VW GOL 4 1;46,336 0,989
20 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 5 1;46,356 1,009
21 62 SARRY ESTEBAN CLIO 4 1;46,378 1,031
22 45 SILVENTE MATIAS CLIO 4 1;46,435 1,088
23 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 4 1;46,508 1,161
24 42 KOCH JUAN P. VW GOL 5 1;46,536 1,189
25 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;46,724 1,377

No hay comentarios:

Publicar un comentario