sábado, 28 de agosto de 2010

LOPEZ SACO PECHO EN TERMAS

El cordobés ratificó su buen momento y se quedó con la pole position en Termas de Río Hondo, en la nueva modalidad de clasificación. Fue el último en salir a girar, y le arrebató el “1″ a Juan Manuel Silva. Mañana largará adelante el Súper Sprint.
El cordobés marcó un tiempo de 1;36,216 para ser el más veloz, y lo logró en el epílogo de la clasificación, ya que la modalidad indica que el orden de salida a pista sea la inversa a cómo quedaron ubicados en los entrenamientos generales que dominó Pechito. Por eso López salió para cerrar la clasificación, y le arrebató el “1″ a Juan Manuel Silva, que en los instantes previos había marcado 1;36,268.
Por ubicarse en la posición veinte de la clasificación general, Ariel Pacho largará adelante en el Sprint.

Clasificacion TRV6- Rio Hondo

1 37 López Jose Maria Mondeo TRV6 1 1;36,216
2 111 Silva Juan Manuel Mondeo TRV6 1 1;36,268 0,052
3 1 Falaschi Guido Mondeo TRV6 1 1;36,355 0,139
4 157 De Benedictis Juan Bautista Mercedes TRV6 1 1;36,516 0,3
5 86 Canapino Agustín Mercedes TRV6 1 1;36,569 0,353
6 110 Aventin Diego Mondeo TRV6 1 1;36,603 0,387
7 29 Furlan Gabriel Mitsubishi Lancer GT TRV6 1 1;36,652 0,436
8 43 Serrano Martín Mercedes TRV6 1 1;36,707 0,491
9 7 Smith Brian Mondeo TRV6 1 1;36,790 0,574
10 68 Fontana Norberto Passat TRV6 1 1;36,883 0,667
11 25 Acebal Mariano Vectra TRV6 1 1;37,122 0,906
12 2 Martínez Omar Mondeo TRV6 1 1;37,253 1,037
13 13 González Alejandro Mercedes TRV6 1 1;37,353 1,137
14 69 Alaux Sergio Passat TRV6 1 1;37,355 1,139
15 77 Alvarez Juan Cruz Mercedes TRV6 1 1;37,361 1,145
16 92 Troncoso Francisco Mitsubishi Lancer GT TRV6 1 1;37,402 1,186
17 16 Perabo Ivo Mercedes TRV6 1 1;37,408 1,192
18 5 Di Palma Marcos Passat TRV6 1 1;37,409 1,193
19 8 Di Palma Patricio Mercedes TRV6 1 1;37,420 1,204
20 11 Pacho Ariel Mercedes TRV6 1 1;37,563 1,347
21 52 Perlo Gonzalo Mondeo TRV6 1 1;37,580 1,364
22 10 Iglesias Nicolás Mondeo TRV6 1 1;37,714 1,498
23 4 Tuero Esteban Mercedes TRV6 1 1;37,784 1,568
24 91 Passadore José Pedro (h) Mondeo TRV6 1 1;37,809 1,593
25 76 Giles Germán Mercedes TRV6 1 1;37,817 1,601

No hay comentarios:

Publicar un comentario