viernes, 23 de julio de 2010

SUTIL FUE LA SORPRESA DEL PRIMER ENTRENAMIENTO

Adrian Sutil, registro el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres correspondientes al Gran Premio de Alemania, en una sesión donde la lluvia se hizo presente.
La torrencial cortina de agua no ha dado tregua, por tal motivo Felipe Massa protagonizo uno de los primeros trompos del fin de semana, seguido por el ex campeón Lewis Hamilton quien termino impactando contra las protecciones.
A pesar del inconveniente de Massa comenzado el entrenamiento, luego se reivindico marcando el segundo mejor registro, tercero termino Jenson Button, y detrás se ubicaron Barrichello cuarto, una milésima por delante del ruso de Renault, Vitaly Petrov

CLASIFICACION 1° ENTRENAMIENTO

1° ADRIAN SUTIL FORCE INDIA-MERCEDES 1:25.701
2° FELIPE MASSA FERRARI 1:26.850 1.149
3° JENSON BUTTON MCLAREN-MERCEDES 1:26.936 1.235
4° RUBENS BARRICHELLO WILLIAMS-COSWORTH 1:26.947 1.246
5° VITALY PETROV RENAULT 1:26.948 1.247
6° NICO ROSBERG MERCEDES GP 1:27.448 1.747
7° SEBASTIEN BUEMI STR-FERRARI 1:28.114 2.413
8° NICO HULKENBERG WILLIAMS-COSWORTH 1:28.193 2.492
9° VITANTONIO LIUZZI FORCE INDIA-MERCEDES 1:28.300 2.599
10° PEDRO DE LA ROSA BMW SAUBER-FERRARI 1:28.486 2.785
11° SEBASTIAN VETTEL RBR-RENAULT 1:28.735 3.034
12° TIMO GLOCK VIRGIN-COSWORTH 1:28.735 3.034
13° ROBERT KUBICA RENAULT 1:28.903 3.202
14° MARK WEBBER RBR-RENAULT 1:29.048 3.347
15° JARNO TRULLI LOTUS-COSWORTH 1:29.280 3.579
16° JAIME ALGUERSUARI STR-FERRARI 1:29.366 3.665
17° LEWIS HAMILTON MCLAREN-MERCEDES 1:29.429 3.728
18° LUCAS DI GRASSI VIRGIN-COSWORTH 1:29.500 3.799
19° FERNANDO ALONSO FERRARI 1:29.684 3.983
20° KAMUI KOBAYASHI BMW SAUBER-FERRARI 1:29.690 3.989
21° FAIRUZ FAUZY LOTUS-COSWORTH 1:30.938 5.237
22° BRUNO SENNA HRT-COSWORTH 1:31.720 6.019
23° MICHAEL SCHUMACHER MERCEDES GP 1:32.450 6.749
24° SAKON YAMAMOTO HRT-COSWORTH 1:32.791 7.090

No hay comentarios:

Publicar un comentario