viernes, 30 de julio de 2010

PONCE Y UN ARRANQUE DEMOLEDOR

¿Será este el fín de semana de Gabriel Ponce de León?. Otra vez arranco dominando desde muy temprano, entrenamientos primero y primera tanda de clasificación después.
Gabriel Ponce de León demostró una vez más, porque se anota como candidato a ganar la carrera del domingo y no conforme con ello, ya dentro del play off, le apunta de lleno a la corona 2010 y también demuestra porque es el candidato de varios.
En el día de hoy dominó a pura potencia la jornada del viernes en Río VI, logrando el mejor registro.
El líder del campeonato marcó 1'26"26, que no es cosa menor, con ese resgitro quebró el record del escenario cordobés, que estaba en manos de Mariano Altuna, quien hoy quedó segundo en la clasificación, a 10/100 del piloto de Junín.
En el tercer lugar finalizó José María López, Agustín Canapino fue cuarto, y Guillermo Ortelli, quien volvió a conducir su anterior Chevrolet, terminó quinto.
Un dato para tener en cuenta es que varios pilotos se han reservado los neumáticos nuevos para la sesión definitiva de mañana, apostando a que el circuito se encuentre en mejores condiciones.

Turismo CarreteraRío Cuarto Primera Clasificación

1 17 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:26.263
2 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:26.372 0.10
3 3 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:26.564 0.301
4 11 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:26.643 0.380
5 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:26.687 0.424
6 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:26.794 0.531
7 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:26.813 0.550
8 35 FALASCHI, GUIDO FORD 1:26.855 0.592
9 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:26.937 0.674
10 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:26.971 0.708
11 8 UGALDE, LIONEL FORD 1:27.035 0.772
12 13 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:27.037 0.774
13 14 MARTINEZ, OMAR FORD 1:27.040 0.777
14 44 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:27.195 0.932
15 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:27.210 0.947
16 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:27.218 0.955
17 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:27.246 0.983
18 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 1:27.281 1.018
19 30 NOLESI, MATHIAS FORD 1:27.364 1.101
20 18 WERNER, MARIANO FORD 1:27.384 1.121
21 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:27.436 1.173
22 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:27.457 1.194
23 32 SAVINO, JOSE FORD 1:27.471 1.208
24 12 JALAF, MATIAS FORD 1:27.512 1.249
25 16 TANONI, OMAR FORD 1:27.538 1.275

No hay comentarios:

Publicar un comentario