domingo, 23 de mayo de 2010

¡POR FIN, JONATAN!

Después de tanto buscarlo, Jonatan Castellano conquistó su primera victoria en el Turismo Carretera en el veloz trazado de Rafaela.Jonatan tomo el dominio sin cometer ningún error y sin que se le presente ningún inconveniente que no pudiera resolver, como la llovizna que se presentó en las ultimas vueltas y que no fueron impedimento para que este joven piloto se corone en la 6ta fecha de la temporada.El "Pinchito" se adjudicó la carrera con la impecable Dodge del "Castellano Power Team" impulsada por los motores de su padre y la puesta a punto de Daniel Uranga y Pablo Romera.Segundo arribó Gabriel Ponce de León, que se mantuvo siempre en el lote de punta y hasta fue líder de la competencia en el giro inicial y hasta la segunda chicana. Luego fue tercero y cuarto en gran parte de la contienda, pero ayudado por el incidente entre Tomás Urretavizcaya y Mariano Altuna, aprovechó de que la Chevy del loberense tuviera trompa abollada e intentará pasarlo y lo logre en los giros finales.Tercero y era muy meritorio lo del "Monito" Altuna, que viene de hace rato manteniéndose en los puestos de vanguardia, tuvo un inconveniente con la Dodge de "Urretita" que lo dejó con el Chevrolet "herido" y llegó en el tercer escalón en pista. Lobería estaba de fiesta, ya que sus protagonistas directos habían sido 1-3 de la 6ta contienda del año. Luego de la final fue recargado por el incidente con Urretavizacaya y cayó al 9no lugar.

CLSIFICACION FINAL

1° CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 39:13.853
2° PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 39:17.259 3.406
3° LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 39:18.117 4.264
4° ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 39:18.661 4.808
5° NOLESI, MATHIAS FORD 25 39:18.787 4.934
6° CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 39:19.727 5.874
7° SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 39:21.429 7.576
8° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 39:21.432 7.579
9° ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 39:44.985 4.132
10° MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 39:25.457 11.604
11° WERNER, MARIANO FORD 25 39:26.584 12.731
12° SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 25 39:26.811 12.958
13° UGALDE, LIONEL FORD 25 39:29.229 15.376
14° ROBBIANI, ARIEL DODGE 25 39:33.752 19.899
15° GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 25 39:35.833 21.980
16° JALAF, MATÍAS FORD 25 39:36.933 23.080
17° TANONI, OMAR FORD 25 39:39.856 26.003
18° OKULOVICH, CARLOS CHEVROLET 25 39:52.417 38.564
19° GUARNACCIA, SERGIO FORD 24 39:27.325 -
20° ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 24 39:37.591 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario