viernes, 21 de mayo de 2010

BUEN TRABAJO DE PERNIA EN EL WTCC

El WTCC inició en la jornada de hoy su temporada Europea en Monza. Tras los primeros entrenamientos dominó Augusto Farfus con BMW.
Leonel Pernía hizo su debut en la categoría con una interesante actuación.
Yvan Muller finalizó en la segunda colocación con 2:01.831 a bordo de su Chevrolet Cruze. Tom Coronel, SEAT León TDI registró un tiempo de 2:01.992 finalizó tercero.
El Argentino Leonel Pernía hizo su presentación en el trazado Italiano con el Chevrolet Motorsport Suecia, realizando un interesante trabajo al ubicarse décimotercero con un registro de 2;03.664 con el Chevrolet Cruze LT. Cabe destacar que de este entrenamiento tomaron parte 21 pilotos.
La actividad para el WTCC en Monza continuará mañana con otras dos sesiones de entrenamientos y la posterior clasificación mientras que el Domingo en la mañana Argentina se disputará la competencia final.

Entrenamientos- WTCC – Monza- Italia

1 10 AUGUSTO FARFUS BRA BMW 320SI 2:01.491
2 6 YVAN MULLER FRA CHEVROLET CRUZE 2:01.831 0.340
3 2 TOM CORONEL NED SEAT LEON TDI 2:01.992 0.501
4 1 GABRIELE TARQUINI ITA SEAT LEON TDI 2:02.041 0.550
5 7 ROBERT HUFF GBR CHEVROLET CRUZE 2:02.152 0.661
6 8 ALAIN MENU SUI CHEVROLET CRUZE 2:02.223 0.732
7 4 JORDI GENE ESP SEAT LEON TDI 2:02.364 0.873
8 17 MICHEL NYKJAER DEN SEAT LEON TDI 2:02.667 1.176
9 26 I STEFANO D’ASTE ITA BMW 320SI 2:03.200 1.709
10 5 NORBERT MICHELISZ HUN SEAT LEON TDI 2:03.435 1.944
11 21 I MEHDI BENNANI MAR BMW 320SI 2:03.451 1.960
12 19 I HARRY VAULKHARD GBR CHEVROLET LACETTI 2:03.619 2.128
13 34 LEONEL PERNIA ARG CHEVROLET CRUZE 2:03.664 2.173
14 20 I DARRYL O’YOUNG HKG CHEVROLET LACETTI 2:03.856 2.365
15 3 TIAGO MONTEIRO POR SEAT LEON TDI 2:03.990 2.499
16 24 I KRISTIAN POULSEN DEN BMW 320SI 2:03.994 2.503
17 15 I FRANZ ENGSTLER GER BMW 320SI 2:04.148 2.657
18 16 I ANDREI ROMANOV RUS BMW 320SI 2:04.900 3.409
19 33 I FABIO FABIANI ITA BMW 320SI 2:11.176 9.685
20 18 FREDY BARTH SUI SEAT LEON TDI 6:12.602 4:11.111
21 11 ANDY PRIAULX GBR BMW 320SI 12:49.171 10:47.680

No hay comentarios:

Publicar un comentario