viernes, 24 de septiembre de 2010

SPATARO SORPENDE EN TRELEW

Para sorpresa de extraños, y una mezcla de alegría y desahogo de propios, Emiliano Spataro se quedó con el mejor registro clasificatorio para el Turismo Carretera en Trelew. Con su Chevrolet consiguió un buen tiempo dejando atras a los doce que pelean por el título. Tanto Spataro como Bonelli, otro que no ingresó a la Copa de Oro, lograron bajar el tiempo de Matias Rossi que se planataba como el potencial dominador del fín de semana, tras dominar el entrenamiento matutino.
El entrerriano, de concepción del Uruguay quedó a tan solo 22 milésimas con el Ford que alista su equipo. Tercero, finalmente, fue Rossi que finalizó a 91 milesimas, siendo el mejor ubicado de los pilotos que luchan por la corona.Cabe destacar que entre los diez primeros sólo aparecen tres pilotos de los clasificados a los Play Off. El mencionado Matias Rossi, Christian Ledesma (sexto) y Diego Aventin (décimo). Gabriel Ponce de León, ganador de la etapa regular, tuvo un comienzo complicado, debió reemplazar el motor y fue vigésimo a la hora de clasificar.

1ra Clasificación Turismo Carretera – Trelew

1 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 0 01:20.276
2 31 BONELLI, PRóSPERO FORD 0 01:20.298 0.022
3 13 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 0 01:20.367 0.091
4 16 TANONI, OMAR FORD 0 01:20.405 0.129
5 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:20.431 0.155
6 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:20.554 0.278
7 35 FALASCHI, GUIDO FORD 5 01:20.567 0.291
8 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:20.569 0.293
9 34 RISATTI, RICARDO TORINO 7 01:20.613 0.337
10 5 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:20.671 0.395
11 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:20.674 0.398
12 18 WERNER, MARIANO FORD 0 01:20.697 0.421
13 12 JALAF, MATíAS FORD 0 01:20.766 0.490
14 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:20.793 0.517
15 14 MARTíNEZ, OMAR FORD 0 01:20.831 0.555
16 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:20.844 0.568
17 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:20.872 0.596
18 44 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 7 01:20.934 0.658
19 11 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 0 01:21.101 0.825
20 17 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 0 01:21.117 0.841
21 88 PONTE, MARTíN TORINO 0 01:21.229 0.953
22 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:21.255 0.979
23 49 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 7 01:21.280 1.004
24 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:21.434 1.158
25 26 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 0 01:21.454 1.178
26 37 PICHINI , MAURO FORD 7 01:21.740 1.464
27 8 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:21.880 1.604
28 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:21.886 1.610
29 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 0 01:21.939 1.663
30 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 0 01:21.984 1.708
31 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 7 01:21.998 1.722
32 80 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 0 01:22.061 1.785
33 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 0 01:22.186 1.910
34 175 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 7 01:22.215 1.939
35 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01:22.360 2.084
36 86 SOLíS, GUSTAVO FORD 0 01:22.382 2.106
37 25 VERNA, RAFAEL FORD 6 01:22.701 2.425
38 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 0 01:23.366 3.090
39 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 0 01:23.551 3.275
40 52 VIDELE, ROBERTO FORD 0 01:26.136 5.860
41 32 SAVINO, JOSé FORD 2 01:31.918 11.642

No hay comentarios:

Publicar un comentario