viernes, 24 de septiembre de 2010

ROSSI, EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

Ha comenzado la etapa de definición en el TC. La esperada Copa de Oro se ha puesto en marcha en un escenario conocido por pocos. El autódromo de Trelew se prepara para ser la primera fase de la definición. Que mejor manera de comenzar el fín de semana para Matías Rossi, que además de ser uno de los 12 clasificados para quedarse con el uno en los laterales, fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera.
El resto de los candidatos ha tenido suerte dispar. Mariano Werner se ubicó en el segundo lugar, Diego Aventín fue cuarto y Mariano Altuna, el campeón Moriatis y christian Ledesma se ubicaron, octavo, noveno y décimo respectivamente. Expectrantes arranacron Juan Bautista De Benedictis y Leonel Ugalde que estan entre los quince mejores, Más complicados estan Jonatan Castellano, Agustín Canapino y Juan Marcos Angelini que quedaron detras del puesto veinte.
El más complicado de todos es el líder de la etapa regular, Gabriel Ponce de León, quién sólo pudo dar una vuelta por una falla en el motor y quedó 44° en el último lugar. En el box del Lincoln Sport Group retiraron el impulsor para analizar el inconveniente.

Primer entrenamiento oficial. TC-Trelew-Viernes
1° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 14 1;20,006
2° 18 WERNER MARIANO FORD 14 1;20,079 0,073
3° 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 14 1;20,101 0,095
4° 5 AVENTIN DIEGO FORD 17 1;20,243 0,237
5° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 14 1;20,253 0,247
6° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 16 1;20,445 0,439
7° 14 MARTINEZ OMAR FORD 16 1;20,481 0,475
8° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 1;20,516 0,510
9° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 15 1;20,756 0,750
10° 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 16 1;20,799 0,793
11° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 15 1;20,943 0,937
12° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 15 1;20,985 0,979
13° 8 UGALDE LIONEL FORD 13 1;21,116 1,110
14° 34 RISATTI RICARDO TORINO 14 1;21,156 1,150
15° 16 TANONI OMAR FORD 15 1;21,170 1,164
16° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 17 1;21,252 1,246
17° 31 BONELLI PROSPERO FORD 14 1;21,368 1,362
18° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 13 1;21,532 1,526
19° 12 JALAF MATIAS FORD 14 1;21,554 1,548
20° 35 FALASCHI GUIDO FORD 14 1;21,618 1,612
21° 88 PONTE MARTIN TORINO 15 1;21,779 1,773
22° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 14 1;21,810 1,804
23° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 11 1;21,877 1,871
24° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 14 1;21,971 1,965
25° 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 1;22,012 2,006
26° 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 14 1;22,066 2,060
27° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 14 1;22,072 2,066
28° 47 PISANDELLI PEDRO TORINO 12 1;22,148 2,142
29° 37 PICHINI MAURO FORD 14 1;22,178 2,172
30° 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 15 1;22,234 2,228
31° 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 14 1;22,305 2,299
32° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 1;22,603 2,597
33° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 15 1;22,617 2,611
34° 86 SOLIS GUSTAVO FORD 15 1;22,713 2,707
35° 32 SAVINO JOSE FORD 12 1;22,716 2,710
36° 25 VERNA RAFAEL FORD 13 1;22,777 2,771
37° 69 TREBBIANI JORGE CHEVROLET 15 1;22,927 2,921
38° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 11 1;22,958 2,952
39° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 3 1;23,582 3,576
40° 48 CANDELA ENRIQUE FORD 15 1;23,934 3,928
41° 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 13 1;24,550 4,544
42° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 7 1;26,029 6,023
43° 52 VIDELE ROBERTO FORD 16 1;26,039 6,033
44° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1 5;05,013 3;45,007

No hay comentarios:

Publicar un comentario