sábado, 18 de septiembre de 2010

SPATARO POLE EN BS AS

Emiliano Spataro, que había tenido un regular tercer entrenamiento, mejoró notablemente su rendimiento en la clasificación con el sistema de vuelta única y lanzada por piloto, y se quedó con la pole de Top Race en el trazado porteño.
Después de que el “uno” provisorio pasara por las manos de Diego Aventin y José Passadore, Spataro fuie el vigésimosegundo auto en salir y clasificar, y ninguno de los posteriores 17 corredores que lo intentaron pudieron batir su marca de 1:36.982. De esta manera, el piloto de Lanús comandará el pelotón del Super Sprint que se disputará más tarde en el Gálvez.
Segundo en ese ordenamiento fue Gabriel Furlán, a escasas 56 milésimas, mientras que tercero, a 0.415, fue Agustín Canapino, ganador en Interlagos y Termas de Río Hondo y quien cerró esta clasificación tras quedar primero en el entrenamiento de hoy.
En una tarde cálida y soleada, en la que una impresionante cantidad de público se acercó hasta el autódromo, más atrás terminaron Juan Cruz Alvarez, José María López.

CLASIFICACION

1° Emiliano Spataro Passat TRV6 1 1;36,982
2° Gabriel Furlan Mitsubishi Lancer GT TRV6 1 1;37,038 0.056
3° Agustín Canapino Mercedes TRV6 1 1;37,397 0.415
4° Juan Cruz Alvarez Mercedes TRV6 1 1;37,439 0.457
5° Jose Maria López Mondeo TRV6 1 1;37,445 0.463
6° Juan Bautista De Benedictis Mercedes TRV6 1 1;37,630 0.648
7° Norberto Fontana Passat TRV6 1 1;37,705 0.723
8° Brian Smith Mondeo TRV6 1 1;37,887 0.905
9° Martín Serrano Mercedes TRV6 1 1;38,049 1.067
10° Guido Falaschi Mondeo TRV6 1 1;38,090 1.108
11° Omar Martínez Mondeo TRV6 1 1;38,186 1.204
12° Rafael Morgenstern Mercedes TRV6 1 1;38,240 1.258
13° Ariel Pacho Mercedes TRV6 1 1;38,308 1.326
14° Juan Manuel Silva Mondeo TRV6 1 1;38,379 1.397
15° José Pedro (h) Passadore Mondeo TRV6 1 1;38,645 1.663
16° Diego Aventin Mondeo TRV6 1 1;38,729 1.747
17° Gonzalo Perlo Mondeo TRV6 1 1;38,764 1.782
18° Gustavo Tadei Mondeo TRV6 1 1;38,840 1.858
19° Nicolás Iglesias Mondeo TRV6 1 1;39,025 2.043
20° Emiliano López Mondeo TRV6 1 1;39,041 2.059

No hay comentarios:

Publicar un comentario