sábado, 18 de septiembre de 2010

BUGLIOTTI ARRIBA EN LOS ENTRENAMIENTOS

Marcelo Bugliotti, fue el más rápido del entrenamiento inicial con 1min37s673, y pudo superar a los Peugeot 307 de Fabián Yannantuoni y Luis José Di Palma, respectivamente, quienes han conseguido vencer en las últimas fechas.El duelo comenzó de forma ajustada, con una diferencia de 62 milésimas entre el cordobés y el piloto de Capitán Bermúdez, y de 121 con el arrecifeño. Luego la brecha se estira por encima de las dos décimas con el mejor de los Chevrolet Astra a cargo del chaqueño Matías Muñoz Marchesi, quien aventajó a los Ford Focus de Ezequiel Bosio y Pablo Piumetto. Posteriormente se ordenaron Juan José López, Leandro Carducci, Gabriel Zughella (integrando a partir de esta fecha la escuadra de Luis Belloso y Juan Carlos Bertozzi.

CLASIFICACION-ENTRENAMIENTOS CL 3

1º BUGLIOTTI MARCELO SEAT LEON 1;37,673
2º YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 1;37,735 0,062
3º DI PALMA LUIS J. PEUGEOT 307 1;37,794 0,121
4º OKULOVICH CARLOS CIVIC 1;37,852 0,179
5º MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;37,971 0,298
6º BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;37,982 0,309
7º PIUMETTO PABLO FOCUS 1;37,994 0,321
8º LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 1;38,021 0,348
9º ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;38,029 0,356
10º MORIATIS EMANUEL SEAT LEON 1;38,078 0,405
11º CICCARELLI IVAN C4 1;38,157 0,484
12º CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;38,219 0,546
13º BERTOZZI JUAN C. ASTRA 1;38,507 0,834
14º BENAMO LUCAS FOCUS 1;38,621 0,948
15º BEITIA CRISPIN FOCUS 1;38,646 0,973
16º FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 1;38,703 1,030
17º VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CIVIC 1;38,733 1,060
18º CANELA OSCAR PEUGEOT 307 1;38,917 1,244
19º BOERO IGNACIO C4 1;38,921 1,248
20º GONZALEZ MARCELO XSARA 1;39,061 1,388

No hay comentarios:

Publicar un comentario