sábado, 25 de septiembre de 2010

MARTIN SERRANO SE QUEDO CON LO MEJOR DEL TC PISTA

Martin Serrano, se quedo con la clasificación de en el TC Pista, detrás quedaron Oubiña y Giallombardo. Primeros dos puntos para Serrano.

Excelente tarea del piloto del Sportteam al establecer 1m21s403 y así sumó dos puntosw importantes en el inicio de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros. Así dejó segundo a Adrián Oubiña mientras que tercero quedó Mauro Giallombardo, líder con siete puntos. Los más complicados para las series que arrancan a las 16 hs son Mariano Ponce de León en el puesto 21º y Daniel Grobocopatel que penalizó con seis décimas y cayó del 12º al 18º lugar por el cambio de motor, de la misma manera que Emiliano López, quien retrocedió hasta la 19ª ubicación.
Claudio Kohler se ubicó cuarto a 198/1000  con la Dodge del JP Racing, Juan Martín Trucco fue quinto y el sexto lugar lo ocupó Camilo Echevarría. Los restantes integrantes del la Copa de Plata Rio Uruguay quedaron: Laccette octavo, Sotro decimo, Porto undécimo.

CLASIFICACION TCP

1 59 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 0 01:21.403
2 14 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 0 01:21.514 0.111
3 3 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0 01:21.515 0.112
4 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 0 01:21.601 0.198
5 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 0 01:21.750 0.347
6 83 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 0 01:21.757 0.354
7 67 MICHELOUD, GUSTAVO TORINO 0 01:21.961 0.558
8 29 LACCETTE, DARÍO FORD 0 01:21.970 0.567
9 120 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 7 01:21.978 0.575
10 16 SOTRO, LEONEL FORD 0 01:22.123 0.720
11 119 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 0 01:22.160 0.757
12 22 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 0 01:22.535 1.132
13 87 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 0 01:22.652 1.249
14 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 6 01:22.675 1.272
15 19 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 6 01:22.699 1.296
16 111 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 0 01:22.767 1.364
17 68 PÉREZ, FEDERICO FORD 6 01:22.877 1.474
18 63 GONZÁLEZ, ALEJANDRO FORD 0 01:23.030 1.627
19 38 BELMARTINO, GERARDO FORD 7 01:23.087 1.684
20 66 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 0 01:23.198 1.795
21 10 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 0 01:23.277 1.874
22 27 LYNN, FEDERICO FORD 0 01:23.518 2.115
23 73 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 6 01:23.877 2.474

No hay comentarios:

Publicar un comentario