viernes, 17 de septiembre de 2010

GUARNACCIA SACA CHAPA EN EL JUNIOR

A bordo del Mondeo Junior número 45 de su propia estructura, Guarnaccia, quien ya acumula 65 presencias en Top Race V6, empleó 1:28.941 para recorrer los 3.337,80 metros de extensión del circuito 8 del trazado porteño, dejando en segundo lugar a Adrián Hang, a 0.080, y en el tercero a Germán Sirvent, a 0.121. Más atrás terminaron Marcos Vázquez, Eric Lichtenstein, Humberto Krujoski, Marcelo Agrelo, Franco Ercoli, Gerardo Salaverría y Nicolás Filiberti. Fue una tanda muy pareja, en la que 18 pilotos estuvieron separados por menos de un segundo de diferencia.
En una mediodía cálido y tras realizar el primer entrenamiento en el que Sirvent fue el piloto más rápido, la divisional menor de Top Race continuó con su cronograma para este fin de semana que será especial, no sólo por ser parte de “La Carrera del Año” de Buenos Aires sino porque esta tercera fecha de su temporada será la última oportunidad en la cual competirá bajo esa denominación. El nuevo nombre se conocerá mañana.
La actividad de Top Race Junior continuará a las 17.30, cuando comenzará la primera clasificación, que cerrará la jornada de hoy. Para mañana esta previsto el segundo y definitivo ordenamiento, y las series, mientras que el domingo se disputará la cuarta final del año.

2do entrenamiento TR Junior – Buenos Aires

1 45 Guarnaccia Sergio Mondeo Junior 7 1;28,941
2 35 Hang Adrián Mondeo Junior 9 1;29,021 0,08
3 111 Sirvent Germán Vectra Junior 10 1;29,062 0,121
4 5 Vázquez Marcos Mondeo Junior 11 1;29,219 0,278
5 38 Lichtenstein Eric Vectra Junior 12 1;29,254 0,313
6 1 Krujoski Humberto Mondeo Junior 9 1;29,299 0,358
7 4 Agrelo Marcelo Mondeo Junior 13 1;29,313 0,372
8 12 Ercoli Franco Mondeo Junior 11 1;29,464 0,523
9 47 Salaverría Gerardo Vectra Junior 14 1;29,466 0,525
10 21 Filiberti Nicolás Mondeo Junior 9 1;29,485 0,544
11 73 Dentella Cristian Mondeo Junior 11 1;29,506 0,565
12 10 Pacioni Gastón Vectra Junior 11 1;29,678 0,737
13 24 Palotini Leonardo Mondeo Junior 15 1;29,709 0,768
14 22 Abraham Fernando Alfa 156 Junior 13 1;29,789 0,848
15 20 Lorio Juan Manuel Mondeo Junior 11 1;29,854 0,913
16 17 Casco Christian Mondeo Junior 10 1;29,873 0,932
17 61 Lifschitz Federico Mondeo Junior 6 1;29,908 0,967
18 15 Pernice Violeta Alfa 156 Junior 11 1;29,925 0,984
19 11 Giuliano Christian Vectra Junior 13 1;29,964 1,023
20 7 Sganga Antonino Alfa 156 Junior 14 1;29,992 1,051
21 34 Hamze Adrián Mondeo Junior 11 1;30,017 1,076
22 16 Gassmann Joel Mondeo Junior 12 1;30,050 1,109
23 114 Zamir Mondeo Junior 12 1;30,085 1,144
24 40 Apud Yamil Mondeo Junior 21 1;30,142 1,201
25 37 Vicente Marcelo Raúl Mondeo Junior 11 1;30,208 1,267
26 28 Gigena Andrés Mondeo Junior 9 1;30,255 1,314
27 18 Lucero Matías Alfa 156 Junior 11 1;30,375 1,434
28 87 Guerra Lucas Vectra Junior 16 1;30,422 1,481
29 27 Chiaverano Mauricio Vectra Junior 12 1;30,476 1,535
30 52 Chagas Octavio Vectra Junior 24 1;30,528 1,587
31 9 Banfi Carlos Mel Vectra Junior 11 1;30,747 1,806
32 57 Martínez Eduardo Vectra Junior 10 1;30,791 1,85
33 48 Billeres Gastón Alfa 156 Junior 10 1;30,831 1,89
34 26 Palazzo Claudio Vectra Junior 11 1;30,836 1,895
35 32 Leguizamón Alejandro Mondeo Junior 3 1;31,727 2,786
36 98 Radetic Alejandro Mondeo Junior 7 1;32,781 3,84
37 33 De los Santos Carlos Alfa 156 Junior 22 1;33,165 4,224
38 66 Julián Marcelo Mondeo Junior 8 1;33,262 4,321

No hay comentarios:

Publicar un comentario