domingo, 13 de junio de 2010

PONCE, DEBENEDICTIS Y SPATARO GANARON LAS SERIES

Gabriel Ponce de León aprovechó el gran rendimiento del motor del Ford y se escapó ni bién largada la serie aplicando a un ritmo demoledor sobre Agustín Canapino, quien fue segundo, tercero fue Diego Aventin.

CLASIFICACION FINAL 1° SERIE

1° Gabriel Ponce de León 09:41.138
2° Agustín Canapino 09:44.947 3.809
3° Diego Aventin 09:45.534 4.396
4° Juan Manuel Silva 09:45.738 4.600
5° Matías Rossi 09:48.424 7.286
6° Maximiliano Juan 09:48.808 7.670
7° Próspero Bonelli 09:50.295 9.157
8° Leonel Pernía 09:50.731 9.593
9° José María López 09:51.878 10.740
10° Norberto Fontana 09:52.471 11.333

Pamperito De Benedictis mantuvo la punta de la serie desde la largada. Detrás Altuna terminó segundo con Girolami a la par en una definición ajustadísima.
La lucha intensa comenzó en la segunda vuelta, con algo menos de rendimiento en el Ford de De Benedictis. Esto le permitió a Mariano Altuna acortar la diferencia e intentar obtener la punta de la competencia. Sin perder la concentración, el piloto de Necochea controló la presión que le metía en cada metro el de Loberia.

CLASIFICACION FINAL 2° SERIE

1° Juan Bautista De Benedictis 09:42.435
2° Mariano Altuna 09:43.183 0.748
3° Néstor Girolami 09:43.221 0.786
4° Jonatan Castellano 09:43.478 1.043
5° Guillermo Ortelli 09:43.941 1.506
6° Christian Ledesma 09:44.627 2.192
7° Omar Martínez 09:46.921 4.486
8° Matías Jalaf 09:47.679 5.244
9° Mariano Werner 09:48.622 6.187
10° Oscar Sánchez 09:49.622 7.187

En una cerrada lucha en la primera vuelta el campeón Emanuel Moriatis intento superar al piloto de Lanús, Emiliano Spataro, que mantuvo la punta en la largada y después tuvo que defenderse de la presión del campeón de la categoría.
Un mano a mano de las dos marcas más emblemáticas de la categoría para lograr el triunfo en la tercera batería, aguanto Spataro, insistió Moriatis y se cuido el campeón sobre el final del intento en varias oportunidades de Gianini.

CLASIFICACION FINAL 3° SERIE

1° Emiliano Spataro 09:41.539
2° Emanuel Moriatis 09:41.818 0.279
3° Juan Pablo Gianini 09:42.247 0.708
4° Juan Marcos Angelini 09:47.030 5.491
5° José Ciantini 09:47.750 6.211
6° Julio Catalán Magni 09:48.584 7.045
7° Mathias Nolesi 09:48.315 6.776
8° Guido Falaschi 09:49.916 8.377
9° Tomás Urretavizcaya 09:50.420 8.881
10° José Savino 09:51.683 10.144

No hay comentarios:

Publicar un comentario