sábado, 24 de abril de 2010

ZANATTA MANDA ENTRE LOS HISTORICOS

René Zanatta realizó esta tarde una excelente tanda de clasificación y como consecuencia le está dando la posibilidad a su compañero, Omar Martínez, de quedarse con la pole position de “La Carrera de la Historia” en La Plata.
Zanatta, con el Mondeo que prepara el equipo de Marcos Di Palma, consiguió la pole al marcar un tiempo de 1;31,373.
Esta primera tanda fue disputada por los pilotos denominados históricos, mientras que la segunda y definitiva estará a cargo de los corredores habituales en sus autos. Una vez completadas, se sumarán los tiempos y los primeros diez clasificados disputarán el Súper Sprint clasificatorio de la jornada, que se verá en vivo por América 24 de 17 a 18 horas. Vale aclarar que para el Sprint serán los titulares los que estarán a bordo de los autos
Por el momento, disputada la primera tanda, los invitados históricos están dejando dentro del Sprint a Omar Martínez (René Zanatta), Agustín Canapino (Claudio Bisceglia), José María López (Miguel Angel Etchegaray), Gustavo Tadei (Nicolás Filiberti), Gabriel Furlan (Daniel Cingolani), Juan Manuel Silva (Oscar Fineschi), Guido Falaschi (José Luis Di Palma), Juan Bautista De Benedictis (Alejandro Occhionero), Norberto Fontana (Javier Balzano) y Sergio Alaux (Ricky Joseph).

Clasificación Top Race histórico – La Plata

1 2 René Zanatta Mondeo TRV6 6 1;31,373
2 86 Claudio Bisceglia Mercedes TRV6 5 1;31,470 0.097
3 37 Miguel Angel Etchegaray Mondeo TRV6 4 1;31,678 0.305
4 666 Nicolás Filiberti Mondeo TRV6 6 1;31,738 0.365
5 29 Daniel Cingolani Mercedes TRV6 4 1;31,796 0.423
6 111 Oscar Fineschi Mondeo TRV6 4 1;31,820 0.447
7 96 José Luis Di Palma Mercedes TRV6 6 1;31,845 0.472
8 157 Alejandro Occhoniero Mercedes TRV6 5 1;32,091 0.718
9 68 Javier Balzano Passat TRV6 5 1;32,118 0.745
10 69 Ricky Joseph Passat TRV6 5 1;32,241 0.868
11 4 Damián Fineschi Mercedes TRV6 6 1;32,473 1.1
12 200 Edgardo Lavari Mercedes TRV6 3 1;32,475 1.102
13 110 Eduardo Ramos Citroën C5 TRV6 6 1;32,525 1.152
14 17 Marcelo Cotignola Mondeo TRV6 3 1;32,538 1.165
15 43 Bernardo Llaver Mercedes TRV6 6 1;32,628 1.255
16 52 Javier Azar Mondeo TRV6 7 1;32,703 1.33
17 77 Carlos Okulovich Mercedes TRV6 5 1;32,738 1.365
18 13 Nelson García Mondeo TRV6 6 1;32,859 1.486
19 25 Carlos Giavedoni Passat TRV6 6 1;32,870 1.497
20 16 Alejandro Conti Mercedes TRV6 5 1;32,871 1.498
21 3 Raúl Sinelli Mercedes TRV6 7 1;32,981 1.608
22 58 Guillermo De Giacinti Mondeo TRV6 4 1;33,025 1.652
23 72 Átila Abreu Mondeo TRV6 3 1;33,236 1.863
24 42 Juan José Garriz Mondeo TRV6 5 1;33,289 1.916
25 0 Luis Arbotto Passat TRV6 5 1;33,341 1.968
26 26 Carlos Boni Mercedes TRV6 5 1;33,342 1.969
27 122 Angel Selles Passat TRV6 6 1;33,489 2.116
28 93 Federico Bathiche Mercedes TRV6 5 1;33,558 2.185
29 5 Cristian Kissling Passat TRV6 5 1;33,649 2.276
30 7 Gustavo Fontana Mondeo TRV6 6 1;33,878 2.505
31 8 Rubén Bulla Mercedes TRV6 4 1;34,268 2.895
32 76 Guillermo Del Barrio Mercedes TRV6 4 1;34,406 3.033
33 333 Sergio Larreguy Vectra TRV6 7 1;34,430 3.057
34 33 Gustavo Trelles Mercedes TRV6 5 1;35,145 3.772
35 91 Eduardo Cardin Mondeo TRV6 6 1;35,348 3.975
36 11 Germán Conti Mercedes TRV6 6 1;35,617 4.244
37 10 Carlos Cura Vectra TRV6 6 1;36,169 4.796
38 87 Enrique Verde Citroën C5 TRV6 1 2;00,000 28.62
39 199 Daniel Laudonio Mondeo TRV6 2 2;00,000 28.62
40 63 Juan Manuel Fangio II Mercedes TRV6 2 2;00,000 28.62

PROMEDIO: 168.037 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario