viernes, 16 de abril de 2010

LOS MCLAREN DOMINARON EN CHINA

En la madrugada de hoy se dio inicio al GP de China con sus dos entrenamientos libres, donde las flechas plateadas marcaron en el rumbo en cada uno de las tandas.La primer tanda fue dominio del campeón Jenson Button, seguido por el alemán Nico Rosberg, mientras que en la segunda tanda el morocho Lewis Hamilton, marco el registro más rápido, incluso el tiempo realizado fue mejor al hecho por su compañero de equipo en la primera sesión, detrás de Hamilton nuevamente se ubico Rosberg, marcando a las claras un buen rendimiento de los autos del equipo de Ross Brawn, ya que Michael Schumacher, se coloco en la cuarta posición en ambos entrenamientos.
Fernando Alonso nuevamente peno con el motor, en la tanda inicial no funciono como el español pretendía, ya para la segunda el equipo decidió reemplazarlo.No faltaron los golpes, y en este caso el involucrado fue Sebastien Buemi, que con su Toro Rosso se despitó por un inconvenientes en la suspensión delantera, donde lo espectacular fue que las ruedas delanteras salieron despedidas a una zona donde se encontraban los espectadores, por este despiste el piloto estuvo ausente en la segunda tanda de entrenamientos.

CLASIFICACION 1° ENTRENAMIENTO

1° JENSON BUTTON MCLAREN-MERCEDES 1:36.677
2° NICO ROSBERG MERCEDES GP 1:36.748 0.071
3° LEWIS HAMILTON MCLAREN-MERCEDES 1:36.775 0.098
4° MICHAEL SCHUMACHER MERCEDES GP 1:37.509 0.832
5° SEBASTIAN VETTEL RBR-RENAULT 1:37.601 0.924
6° ROBERT KUBICA RENAULT 1:37.716 1.039
7 ° VITALY PETROV RENAULT 1:37.745 1.068
8° MARK WEBBER RBR-RENAULT 1:37.980 1.303
9 ° ADRIAN SUTIL FORCE INDIA-MERCEDES 1:38.008 1.331
10° FELIPE MASSA FERRARI 1:38.098 1.421
11° JAIME ALGUERSUARI STR-FERRARI 1:38.161 1.484
12° KAMUI KOBAYASHI BMW SAUBER-FERRARI 1:38.375 1.698
13° PEDRO DE LA ROSA BMW SAUBER-FERRARI 1:38.421 1.744
14° NICO HULKENBERG WILLIAMS-COSWORTH 1:38.569 1.892
15° PAUL DI RESTA FORCE INDIA-MERCEDES 1:38.618 1.941
16° RUBENS BARRICHELLO WILLIAMS-COSWORTH 1:38.678 2.001
17° SEBASTIEN BUEMI STR-FERRARI 1:39.939 3.262
18° JARNO TRULLI LOTUS-COSWORTH 1:41.531 4.854
19° HEIKKI KOVALAINEN LOTUS-COSWORTH 1:41.779 5.102
20° TIMO GLOCK VIRGIN-COSWORTH 1:41.830 5.153
21° LUCAS DI GRASSI VIRGIN-COSWORTH 1:42.181 5.504
22° BRUNO SENNA HRT-COSWORTH 1:43.875 7.198
23° KARUN CHANDHOK HRT-COSWORTH 1:43.949 7.272
24° FERNANDO ALONSO FERRARI S/T

CLASIFICACION 2° ENTRENAMIENTO

1° LEWIS HAMILTON MCLAREN-MERCEDES 1:35.217
2° NICO ROSBERG MERCEDES GP 1:35.465 0.248
3° JENSON BUTTON MCLAREN-MERCEDES 1:35.593 0.376
4° MICHAEL SCHUMACHER MERCEDES GP 1:35.602 0.385
5° SEBASTIAN VETTEL RBR-RENAULT 1:35.791 0.574
6° MARK WEBBER RBR-RENAULT 1:35.995 0.778
7° ADRIAN SUTIL FORCE INDIA-MERCEDES 1:36.254 1.037
8° JAIME ALGUERSUARI STR-FERRARI 1:36.377 1.160
9° ROBERT KUBICA RENAULT 1:36.389 1.172
10° FERNANDO ALONSO FERRARI 1:36.604 1.387
11° FELIPE MASSA FERRARI 1:36.944 1.727
12° VITALY PETROV RENAULT 1:36.986 1.769
13° PEDRO DE LA ROSA BMW SAUBER-FERRARI 1:37.421 2.204
14° KAMUI KOBAYASHI BMW SAUBER-FERRARI 1:37.431 2.214
15° RUBENS BARRICHELLO WILLIAMS-COSWORTH 1:37.657 2.440
16° VITANTONIO LIUZZI FORCE INDIA-MERCEDES 1:37.804 2.587
17° NICO HULKENBERG WILLIAMS-COSWORTH 1:37.867 2.650
18° JARNO TRULLI LOTUS-COSWORTH 1:39.624 4.407
19° HEIKKI KOVALAINEN LOTUS-COSWORTH 1:39.947 4.730
20° TIMO GLOCK VIRGIN-COSWORTH 1:40.233 5.016
21° KARUN CHANDHOK HRT-COSWORTH 1:41.008 5.791
22° LUCAS DI GRASSI VIRGIN-COSWORTH 1:41.107 5.890
23° BRUNO SENNA HRT-COSWORTH 1:41.345 6.128
24° SEBASTIEN BUEMI STR-FERRARI S/T

No hay comentarios:

Publicar un comentario