La 5ª especial ha estado marcada por los percances sufridos por Stéphane Peterhansel (BMW), que era líder de la general a la salida de Copiapó esta mañana. Víctima de un problema en la transmisión en el km 135, el francés ha perdido casi 2h15 respecto del líder de la etapa, perdiendo toda opción a firmar su 10ª victoria en la prueba. “Peter” queda ahora en el 10mo lugar en la general, a 2h04’49 del nuevo líder, el español Carlos Sainz. “El Matador” adelanta en 4’37 y 9’39 respectivamente a sus compañeros de equipo Nasser Al-Attiyah (VW) y Mark Miller (VW).
En cuanto al trabajo realizado por el argentino Orlando Terranova, el mendocino ha realizado otro muy buen trabajo con la Mitsubishi, ubicándose en el 7mo puesto, a 16 minutos de Miller, y sigue ascendiendo tras ubicarse en el 19no puesto a un poco mas de cuatro horas del líder Sainz.
Clasificación General Autos Dakar Argentina/Chile tras la 5ta Etapa
1 303 SAINZ (ESP) – CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 16:10:51 00:00:00
2 306 AL-ATTIYAH (QAT) – GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 16:15:28 00:04:37
3 305 MILLER (USA) – PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 16:20:30 00:09:39
4 302 GORDON (USA) – GRIDER (USA) HUMMER 17:10:46 00:59:55
5 314 SOUSA (PRT) – BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 17:24:13 01:13:22
6 308 HOLOWCZYC (POL) – FORTIN (BEL) Nissan Overdrive 17:27:09 01:16:18
7 312 NEVES (BRA) – MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 17:31:01 01:20:10
8 307 CHICHERIT (FRA) – THOERNER (CHE) BMW 17:38:32 01:27:41
9 322 SPINELLI (BRA) – PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 17:48:39 01:37:48
10 301 PETERHANSEL (FRA) – COTTRET (FRA) BMW 18:15:40 02:04:49
En cuanto al trabajo realizado por el argentino Orlando Terranova, el mendocino ha realizado otro muy buen trabajo con la Mitsubishi, ubicándose en el 7mo puesto, a 16 minutos de Miller, y sigue ascendiendo tras ubicarse en el 19no puesto a un poco mas de cuatro horas del líder Sainz.
Clasificación General Autos Dakar Argentina/Chile tras la 5ta Etapa
1 303 SAINZ (ESP) – CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 16:10:51 00:00:00
2 306 AL-ATTIYAH (QAT) – GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 16:15:28 00:04:37
3 305 MILLER (USA) – PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 16:20:30 00:09:39
4 302 GORDON (USA) – GRIDER (USA) HUMMER 17:10:46 00:59:55
5 314 SOUSA (PRT) – BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 17:24:13 01:13:22
6 308 HOLOWCZYC (POL) – FORTIN (BEL) Nissan Overdrive 17:27:09 01:16:18
7 312 NEVES (BRA) – MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 17:31:01 01:20:10
8 307 CHICHERIT (FRA) – THOERNER (CHE) BMW 17:38:32 01:27:41
9 322 SPINELLI (BRA) – PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 17:48:39 01:37:48
10 301 PETERHANSEL (FRA) – COTTRET (FRA) BMW 18:15:40 02:04:49
No hay comentarios:
Publicar un comentario