El francés gana su primer Dakar en Latinoamerica y el tercero en su historia, en tanto que el portugués Ruben Faria (KTM) se impuso hoy en la última etapa de la competencia.Faria fue el primero en recorrer los 203 kilómetros cronometrados entre Santa Rosa y Buenos Aires, seguido por el noruego Pal Ullevalseter (KTM), segundo, y el portugués Helder Rodrigues (Yamaha), que fue tercero.Despres consiguió el triunfo con más de una hora de ventaja en la clasificación general sobre Ullevalseter, mientras que el chileno Francisco ´Chaleco´ López (Aprilia) fue tercero. CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:10:37 | 00:00:00 | |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 52:13:29 | 01:02:52 | |
| 3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 52:20:25 | 01:09:48 | |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 52:30:10 | 01:19:33 | |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 53:06:33 | 01:55:56 | |
| 6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 53:09:12 | 01:58:35 | |
| 7 | 024 | STREET (USA) | KTM | 54:00:20 | 02:49:43 | |
| 8 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 54:26:36 | 03:15:59 | |
| 9 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 54:38:57 | 03:28:20 | |
| 10 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 54:44:25 | 03:33:48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario