En la última etapa, Marcos y Alejandro arribaron en el 4º y 5º puesto de la etapa que unió La Pampa con Buenos Aires. El polaco Rafal Sonik (Yamaha) se hizo con la última etapa, que unió La Pampa con Buenos Aires, con una ventaja de 2’06 sobre el francés Christophe Declerck (Polaris) y de 5’56 sobre el argentino Sebastián Halpern (Yamaha).Marcos Patronelli tuvo que correr este Dakar con la presión de sentirse favorito. En el medio tuvo que superar una acusación falsa, sobre irregularidades en su preparación mecánica. Estuvo a punto de abandonar la competencia hasta que desde la organización llegó una retractación y un pedido de disculpas.Marcos completó las 14 etapas en
64 horas, 17 minutos y 44 segundos, mientras que Alejandro, su hermano mayor, terminó cuarto en la última etapa y segundo en la general a dos horas 22 minutos y 59 segundos de Marcos. Fue, sin dudas, una actuación sensacional de los hermanos Patronelli, que firmaron un histórico 1-2 que quedará marcado en el deporte argentino.
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|
1 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 64:17:44 | 00:00:00 |
|
2 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 66:40:43 | 02:22:59 |
|
3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 69:25:15 | 05:07:31 |
|
4 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 70:04:40 | 05:46:56 |
|
5 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 70:08:08 | 05:50:24 |
|
6 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 73:25:15 | 09:07:31 |
|
7 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | 80:51:25 | 16:33:41 |
|
8 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | 81:10:00 | 16:52:16 |
|
9 | 260 | GRAUE (ARG) | CAN-AM | 81:55:04 | 17:37:20 |
|
10 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 89:36:23 | 25:18:39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario