domingo, 14 de febrero de 2010

JUAN BAUTISTA FUE EL MAS RAPIDO DE LA MAÑANA

Juan Bautista De Benedictis está ante una oportunidad inmejorable de volver al triunfo en Top Race tras más de tres años y medio de sequía. Es que el necochense se impuso en la primera batería (la más veloz) de la categoría espectáculo en Comodoro Rivadavia y obtuvo el derecho de largar desde adelante y por el lado de la cuerda la primera final de la Copa América de Top Race.
"Jhonito" completó las seis vueltas de su serie en 7:44.219 y fue casi dos minutos más rápido que en la segunda y tercera, ganadas por Agustín Canapino (tras la sanción por adelantamiento a Rafael Morgenstern, vencedor en pista) y Norberto Fontana, y en las cuales debió ingresar el Auto de Seguridad por los despistes de Roberto Falcón y Gabriel Furlán, respectivamente. De esta manera, De Benedictis estará acompañado por Canapino en la priemera fila de la final, escoltados ambos por Fontana y Guido Falaschi.
En la primera batería, De Benedictis superó rápidamente a Falaschi y se encaminó hacia una victoria innobjetable. Alternativa similar aunque con diferente desenlace presentó la segunda serie, ya que Morgenstern, vencedor al cabo de las seis vueltas, superó a metros de la largada a Canapino, aunque según los comisarios adelantándose en la largada, por lo cual finalmente ganó el arrecifeño. En la tercera, Fontana se impuso de punta a punta pero se vio perjudicado por el ingreso del Auto de Seguridad por la maniobra antes mencionada de Furlán.
7:44.219 El tiempo que hizo De Benedictis en la primera serie. Fue el más veloz.
Una de las notas destacada de las series estuvo en el vuelvo de "Coco" Falcón, quien dio al menos tres vueltas sobre el propio eje de su Mondeo TRV6 en la curva 2 del trazado comodorense. Por suerte, el de pehuajó no sufrió ninguna consecuencia física.

PRIMERA SERIE


1° Juan Bautista De Benedictis. Mercedes TRV6 6 7;44,219
2° Guido Falaschi. Mercedes TRV6 6 7;44,488 0,269
3° Brian Smith. Mondeo TRV6 6 7;45,480 1,261
4° Emiliano Spataro. Passat TRV6 6 7;45,695 1,476
5° Juan Manuel Silva. Mondeo TRV6 6 7;46,516 2,297
6° Henry Martin. Laguna TRV6 6 7;48,967 4,748
7° Sergio Alaux. Passat TRV6 6 7;49,710 5,491
8° Omar Martínez. Laguna TRV6 6 7;50,071 5,852
9° José Pedro (h) Passadore. Mercedes TRV6 6 7;50,321 6,102
10° Gustavo Micheloud. Vectra TRV6 6 7;52,495 8,276

SEGUNDA SERIE

1° Agustín Canapino. Mercedes TRV6 6 9;06,971
2° Rafael Morgenstern. Mercedes TRV6 6 9;06,972 0,001
3° Ivo Perabo. Mercedes TRV6 6 9;07,343 0,372
4° Marcos Di Palma. Passat TRV6 6 9;07,580 0,609
5° Martín Serrano. Mercedes TRV6 6 9;08,016 1,045
6° Juan Cruz Alvarez. Mercedes TRV6 6 9;08,739 1,768
7° Patricio Di Palma. Mercedes TRV6 6 9;09,506 2,535
8° Germán Giles. Mercedes TRV6 6 9;11,391 4,420
9° Esteban Tuero. Mercedes TRV6 6 9;12,319 5,348
10° José Ciantini. Mondeo TRV6 6 9;14,583 7,612

TERCERA SERIE


1° Norberto Fontana. Passat TRV6 6 9;24,700
2° Diego Aventin. Citroën C5 TRV6 6 9;25,315 0,615
3° Gustavo Tadei. Mondeo TRV6 6 9;32,781 8,081
4° Matías Rodriguez. Mercedes TRV6 6 9;32,950 8,250
5° Mariano Acebal. Passat TRV6 6 9;42,677 17,977
6° Gonzalo Perlo. Mondeo TRV6 6 9;43,297 18,597
7° Gabriel Furlan. Mercedes TRV6 6 10;06,731 42,031
8° Nicolás Cotignola. Mondeo TRV6 6 5;41,682 3 VTAS.
9° Esteban Piccinin. Passat TRV6 6 3;01,723 5 VTAS.
10° Gastón Mazzacane. Mondeo TRV6 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario