
José Ciantini llegó segundo con la Chevy, y tercero Lionel Ugalde.
CLASIFICACION FINAL 3° SERIE
1° Gabriel Ponce de León 09:42.807
2° José Ciantini 09:49.108 6.301
3° Lionel Ugalde 09:50.408 7.601
4° Omar Martínez 09:52.511 9.704
5° Omar Tanoni 09:53.202 10.395
6° Mathias Nolesi 09:53.347 10.540
7° Emiliano Spataro 09:53.587 10.780
8° Juan Bautista De Benedictis 09:53.590 10.783
9° Maximiliano Juan 09:57.975 15.168
10° Matías Rossi 10:01.267 18.460
No hay comentarios:
Publicar un comentario