Luego se encolumnaron los Ford de Próspero Bonelli, Ponce de León y un recuperado Juan Manuel Silva. Séptimo fue, Leonel Pernía con el Chevrolet del Arana Ingeniería. Diego Aventin, el campeón Emmanuel Moriatis y Juan De Benedictis cerraron los diez mejores clasificados, todos ellos con Ford.
En su estreno con la Chevy nueva, José María López se ubicó en la posición 32°. Por otra parte el puntero del campeonato hasta aquí, Christian Ledesma, fue 18°.
1ra Clasificación Turismo Carretera – Río Hondo
1 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:32.730
2 18 WERNER, MARIANO FORD 0 01:32.740 0.010
3 13 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 0 01:32.769 0.039
4 31 BONELLI, PRÓSPERO FORD 0 01:32.780 0.050
5 17 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0 01:32.806 0.076
6 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:32.869 0.139
7 49 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 0 01:32.981 0.251
8 5 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:33.098 0.368
9 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:33.149 0.419
10 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:33.176 0.446
11 69 TREBBIANI, JORGE DODGE 5 01:33.181 0.451
12 14 MARTÍNEZ, OMAR FORD 0 01:33.246 0.516
13 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:33.284 0.554
14 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:33.298 0.568
15 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0 01:33.377 0.647
16 32 SAVINO, JOSÉ FORD 0 01:33.384 0.654
17 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:33.396 0.666
18 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:33.438 0.708
19 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:33.439 0.709
20 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:33.466 0.736
21 16 TANONI, OMAR FORD 0 01:33.520 0.790
22 8 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:33.555 0.825
23 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 0 01:33.591 0.861
24 77 ZUGHELLA, GABRIEL FORD 5 01:33.600 0.870
25 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:33.648 0.918
26 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 6 01:33.661 0.931
27 40 OKULOVICH, CARLOS CHEVROLET 0 01:33.663 0.933
28 26 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 0 01:33.702 0.972
29 88 PONTE, MARTÍN TORINO 5 01:33.707 0.977
30 86 SOLÍS, GUSTAVO FORD 5 01:33.717 0.987
1 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:32.730
2 18 WERNER, MARIANO FORD 0 01:32.740 0.010
3 13 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 0 01:32.769 0.039
4 31 BONELLI, PRÓSPERO FORD 0 01:32.780 0.050
5 17 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0 01:32.806 0.076
6 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:32.869 0.139
7 49 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 0 01:32.981 0.251
8 5 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:33.098 0.368
9 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:33.149 0.419
10 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:33.176 0.446
11 69 TREBBIANI, JORGE DODGE 5 01:33.181 0.451
12 14 MARTÍNEZ, OMAR FORD 0 01:33.246 0.516
13 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:33.284 0.554
14 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:33.298 0.568
15 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0 01:33.377 0.647
16 32 SAVINO, JOSÉ FORD 0 01:33.384 0.654
17 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:33.396 0.666
18 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:33.438 0.708
19 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:33.439 0.709
20 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:33.466 0.736
21 16 TANONI, OMAR FORD 0 01:33.520 0.790
22 8 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:33.555 0.825
23 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 0 01:33.591 0.861
24 77 ZUGHELLA, GABRIEL FORD 5 01:33.600 0.870
25 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:33.648 0.918
26 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 6 01:33.661 0.931
27 40 OKULOVICH, CARLOS CHEVROLET 0 01:33.663 0.933
28 26 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 0 01:33.702 0.972
29 88 PONTE, MARTÍN TORINO 5 01:33.707 0.977
30 86 SOLÍS, GUSTAVO FORD 5 01:33.717 0.987
No hay comentarios:
Publicar un comentario