
CLASIFICACION FINAL CLASE 2
1° PIPKIN JUAN VW GOL 3 1;18,684
2° TORRES JUAN I. CORSA 5 1;19,066 0,382
3° ARBUSTI IVAN CORSA 3 1;19,100 0,416
4° MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;19,139 0,455
5° ISEPPI MATIAS CORSA 6 1;19,376 0,692
6° LUNA ROBERTO CLIO 5 1;19,400 0,716
7° DAMICO ANDRES VW GOL 6 1;19,408 0,724
8° GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 6 1;19,449 0,765
9° ABDALLAH HANNA CLIO 4 1;19,487 0,803
10° BAGNERA LUCAS CLIO 5 1;19,489 0,805
11° PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 1;19,511 0,827
12° REDOLFI PABLO FIESTA 5 1;19,516 0,832
13° MICHIELETO ARIEL CLIO 6 1;19,567 0,883
14° GIACOPONI EMILIANO CLIO 7 1;19,625 0,941
15° MUNGI DIEGO CLIO 6 1;19,631 0,947
16° GONZALEZ EMILIANO CLIO 6 1;19,679 0,995
17° BOSIO BRUNO VW GOL 6 1;19,682 0,998
18° LONGHI CARLOS CLIO 6 1;19,699 1,015
19° BALINAS JORGE CLIO 6 1;19,767 1,083
20° CHIRIANO ADRIAN CLIO 5 1;19,781 1,097
No hay comentarios:
Publicar un comentario