viernes, 7 de mayo de 2010

APARECIO SEBA

Sebastian Vettel ha marcado el mejor tiempo con su Red Bull en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España. Los McLaren de Lewis Hamilton y Jenson Button habian marcado el rumbo en la sesión anterior, pero Red Bull demostró síntomas claros de su ventaja en el circuito español, cuando al final de la tanda colocaron los neumáticos blandos.
Vettel fue el único piloto por debajo de la barrera del 1m20s, marcando un mejor tiempo de dos décimas de segundo más rápido que su compañero de equipo, Mark Webber, quien se mantuvo al frente de la tanda durante gran parte de la misma.

CLASIFICACION 2º ENTRENAMIENTO

1º SEBASTIAN VETTEL RBR-RENAULT 1:19.965
2º MARK WEBBER RBR-RENAULT 1:20.175 0.210
3º MICHAEL SCHUMACHER MERCEDES GP 1:20.757 0.792
4º FERNANDO ALONSO FERRARI 1:20.819 0.854
5º LEWIS HAMILTON MCLAREN-MERCEDES 1:21.191 1.226
6º ROBERT KUBICA RENAULT 1:21.202 1.237
7º NICO ROSBERG MERCEDES GP 1:21.271 1.306
8º FELIPE MASSA FERRARI 1:21.302 1.337
9º JENSON BUTTON MCLAREN-MERCEDES 1:21.364 1.399
10º ADRIAN SUTIL FORCE INDIA-MERCEDES 1:21.518 1.553
11º PEDRO DE LA ROSA BMW SAUBER-FERRARI 1:21.672 1.707
12º VITANTONIO LIUZZI FORCE INDIA-MERCEDES 1:21.904 1.939
13º KAMUI KOBAYASHI BMW SAUBER-FERRARI 1:21.931 1.966
14º SEBASTIEN BUEMI STR-FERRARI 1:22.184 2.219
15º RUBENS BARRICHELLO WILLIAMS-COSWORTH 1:22.192 2.227
16º VITALY PETROV RENAULT 1:22.435 2.47017
17º JAIME ALGUERSUARI STR-FERRARI 1:22.449 2.484
18º NICO HULKENBERG WILLIAMS-COSWORTH 1:23.765 3.800
19º JARNO TRULLI LOTUS-COSWORTH 1:24.209 4.244
20º HEIKKI KOVALAINEN LOTUS-COSWORTH 1:24.894 4.929
21º LUCAS DI GRASSI VIRGIN-COSWORTH 1:25.066 5.101
22º KARUN CHANDHOK HRT-COSWORTH 1:25.972 6.007
23º BRUNO SENNA HRT-COSWORTH 1:26.152 6.18724
24º TIMO GLOCK VIRGIN-COSWORTH 1:26.596 6.631

No hay comentarios:

Publicar un comentario