
1ra Clasificación TN Clase 2 – Pigüé
1 31 PIPKIN JUAN VW GOL 3 1;18,684
2 14 ARBUSTI IVAN CORSA 3 1;19,100 0,416
3 12 TORRES JUAN I. CORSA 4 1;19,399 0,715
4 98 DAMICO ANDRES VW GOL 4 1;19,408 0,724
5 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;19,439 0,755
6 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 5 1;19,449 0,765
7 28 BAGNERA LUCAS CLIO 5 1;19,489 0,805
8 20 ABDALLAH HANNA CLIO 5 1;19,492 0,808
9 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 5 1;19,511 0,827
10 41 ISEPPI MATIAS CORSA 6 1;19,556 0,872
11 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 4 1;19,567 0,883
12 56 REDOLFI PABLO FIESTA 5 1;19,606 0,922
13 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 1;19,625 0,941
14 18 MUNGI DIEGO CLIO 5 1;19,631 0,947
15 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 6 1;19,781 1,097
16 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 1;19,872 1,188
17 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 5 1;20,018 1,334
18 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 5 1;20,026 1,342
19 8 LUNA ROBERTO CLIO 6 1;20,051 1,367
20 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 5 1;20,099 1,415
No hay comentarios:
Publicar un comentario