sábado, 8 de mayo de 2010

NADIE PUDO CON ALTUNA

La jornada clasificatoria en Termas de Río Hondo quedó en manos de Mariano Altuna y su Chevrolet. El piloto de Lobería se mantuvo adelante con el tiempo de ayer y resultó escoltado por Mariano Werner y Matías Rossi.
Sin que nadie pudiera bajarle el tiempo conseguido en la primera parte de clasificación, el pupilo de Walter Alifraco, terminó con una sonrisa el sábado santiagueño y de esa forma se llevó los primeros dos puntos del fin de semana.
El Chevrolet de Altuna deberá correr su serie clasificatoria frente al joven Prospero Bonelli, clasificado en la 4ª ubicación y reafirmando los motivos de porque atraviesa su mejor temporada dentro corta carrera en el Turismo Carretera.
La segunda ubicación a la hora de clasificar fue para otro entrerriano, Mariano Werner, quien buscará un rápido desquite de lo sucedido en Neuquén cuando tenía la victoria en su poder y la dejó en manos de Ugalde producto de una falla en su vehículo.
Mañana el crédito de Paraná, enfrentará la resistencia de Gabriel Ponce de León 5º, otro de los grandes animadores y que también busca su primera victoria en la temporada junto al equipo del escribano Hugo Cuervo.
Por su parte, Matías Rossi, clasificó en la tercera ubicación y tendrá la responsabilidad de llevar adelante la última batería compartiendo ese privilegio junto al chaqueño Silva que finalmente se posicionaría en el 6º lugar con el Ford alistado por el RV Racing Sport.
Quien no las tuvo todas consigo fue el puntero del campeonato, Cristian Ledesma, que apenas pudo clasificar en el puesto 23º y mañana deberá progresar desde atrás si pretende irse de Termas con la cima del certamen.

CLASIFICACION GENERAL

1° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 0 1;32,730
2° 18 WERNER MARIANO FORD 0 1;32,740 0,010
3° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 0 1;32,769 0,039
4° 31 BONELLI PROSPERO FORD 0 1;32,780 0,050
5° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 0 1;32,806 0,076
6° 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 0 1;32,869 0,139
7° 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 0 1;32,981 0,251
8° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 0 1;33,046 0,316
9° 5 AVENTIN DIEGO FORD 0 1;33,098 0,368
10° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 0 1;33,144 0,414
11° 100 LARRAURI LEONEL DODGE 5 1;33,155 0,425
12° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 0 1;33,176 0,446
13° 69 TREBBIANI JORGE DODGE 5 1;33,181 0,451
14° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 0 1;33,216 0,486
15° 14 MARTINEZ OMAR FORD 0 1;33,246 0,516
16° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 0 1;33,297 0,567
17° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 0 1;33,353 0,623
18° 86 SOLIS GUSTAVO FORD 5 1;33,370 0,640
19° 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0 1;33,377 0,647
20° 32 SAVINO JOSE FORD 0 1;33,384 0,654
21° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0 1;33,396 0,666
22° 35 FALASCHI GUIDO FORD 0 1;33,409 0,679
23° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0 1;33,413 0,683
24° 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;33,438 0,708
25° 30 NOLESI MATHIAS FORD 0 1;33,461 0,731
26° 3 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 0 1;33,483 0,753
27° 24 BASSO MARTIN TORINO 0 1;33,515 0,785
28° 16 TANONI OMAR FORD 0 1;33,520 0,790
29° 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 5 1;33,552 0,822
30° 8 UGALDE LIONEL FORD 0 1;33,555 0,825
31° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 0 1;33,580 0,850
32° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 0 1;33,587 0,857
33° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 0 1;33,598 0,868
34° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 0 1;33,643 0,913
35° 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 0 1;33,663 0,933
36° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 0 1;33,696 0,966
37° 88 PONTE MARTIN TORINO 5 1;33,707 0,977
38° 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 0 1;33,768 1,038
39° 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,816 1,086
40° 25 VERNA RAFAEL FORD 0 1;33,817 1,087
41° 47 PISANDELLI PEDRO TORINO 5 1;33,899 1,169
42° 37 PICHINI MAURO FORD 0 1;33,908 1,178
43° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 5 1;33,967 1,237
44° 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;33,992 1,262
45° 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 5 1;34,003 1,273
46° 12 JALAF MATIAS FORD 0 1;34,004 1,274
47° 34 RISATTI RICARDO TORINO 0 1;34,239 1,509
48° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 5 1;34,320 1,590
49° 48 CANDELA ENRIQUE FORD 4 1;34,426 1,696
50° 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 0 1;34,519 1,789
51° 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 0 1;34,652 1,922
52° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 1;34,848 2,118
53° 52 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;36,783 4,053

No hay comentarios:

Publicar un comentario