
1ra.Clasificacion-TCP- Bs As
1° 3 GIALLOMBARDO MAURO FORD 0 1;42,118
2° 9 TRUCCO JUAN DODGE 3 1;42,899 0,781
3° 14 OUBINA ADRIAN FORD 0 1;42,978 0,860
4° 22 GROBOCOPATEL DANIEL DODGE 0 1;43,085 0,967
5° 115 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 0 1;43,168 1,050
6° 15 GALARZA RAMIRO DODGE 0 1;43,380 1,262
7° 25 URTUBEY NICOLAS TORINO 0 1;43,435 1,317
8° 23 CAMBRIA STEFANO DODGE 0 1;43,497 1,379
9° 119 PORTO SEBASTIAN CHEVROLET 0 1;43,634 1,516
10° 87 LOPEZ EMILIANO CHEVROLET 4 1;43,674 1,556
11° 83 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 0 1;43,793 1,675
12° 44 HEREDIA IVAN DODGE 3 1;43,811 1,693
13° 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;43,872 1,754
14° 73 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 4 1;43,913 1,795
15° 59 SERRANO MARTIN CHEVROLET 0 1;43,917 1,799
No hay comentarios:
Publicar un comentario