sábado, 6 de marzo de 2010

JUAN BAUTISTA ES EL QUE MANDA

Juan Bautista De Benedictis se quedó con el mejor registro clasificatorio, tras la segunda y definitiva tanda. El Necochense empleo un registro de 1:44.327. “Pamperito” logró cerrar un buen trabajo al cabo de estos dos días de actividad donde siempre estuvo entre los protagonistas. Segundo se ubicó Omar Martínez, que tras el buen entrenamiento que hizo el Viernes era uno de los candidatos a quedarse con la “pole”. Apenas 029/1000 separaron al entrerriano del primero. Tercero otro Ford el de Gabriel Ponce de León demostrando que el auto va evolucionando a medida que transcurre la actividad. Cuarto Cristian Ledesma el mejor exponente de la marca Chevrolet en esta clasificación. El quinto lugar fue para Juan Marcos Angelini poniendo adelante la Dodge del UR Racing. Sexto fue José Savino de buen arranque en este 2010 demostrando que está para pelear por cosas importantes. Séptimo Juan Pablo Gianini mientras que octavo se había ubicado el “Tanito” Pernia pero con el recargo que le corresponde por sacar la tapa de cilindros caera al 14to lugar. Así las cosas el octavo lugar pasa a ser para Mathias Nolesi el noveno para otra Dodge, la del “Pinchito” Castellano y décimo quien tenía la pole provisoria, Omar Tanoni.

1 20 De Benedictis, J. Bautista 1:44.327
2 14 Martinez, Omar 1:44.356 0.029
3 17 Ponce De Leon, Gabriel 1:44.427 0.100
4 7 Ledesma, Christian 1:44.459 0.132
5 36 Angelini, Juan Marcos 1:44.510 0.183
6 32 Savino, José 1:44.538 0.211
7 23 Gianini, Juan Pablo 1:44.660 0.333
8 49 Pernia, Leonel 1:44.775 0.448*
9 30 Nolesi, Mathias 1:44.776 0.449
10 9 Castellano, Jonatan 1:44.792 0.465
11 16 Tanoni, Omar 1:44.814 0.487
12 1 Moriatis, Emanuel 1:44.825 0.498
13 31 Bonelli, Prospero 1:44.860 0.533
14 11 Canapino, Agustin 1:44.906 0.579
15 18 Werner, Mariano 1:450000 0.673
16 5 Aventin, Diego 1:45.008 0.681
17 10 Silva, J. Manuel 1:45.042 0.715
18 28 Juan, Maximiliano 1:45.071 0.744
19 8 Ugalde, Lionel 1:45.159 0.832
20 35 Falaschi, Guido 1:45.180 0.853
21 33 Campanera, Laureano 1:45.204 0.877
22 2 Altuna, Mariano 1:45.222 0.895
23 4 Ortelli, Guillermo 1:45.295 0.968
24 26 Catalan Magni, J. Cesar 1:45.329 1.002
25 69 Trebbiani, Jorge 1:45.472 1.145

No hay comentarios:

Publicar un comentario