
CLASIFICACION FINAL 1° SERIE CL 2
1° PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 11;15,713
2° PIPKIN JUAN VW GOL 6 11;15,914 0,201
3° LUNA ROBERTO CLIO 6 11;16,684 0,971
4° FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 11;17,069 1,356
5° SARRY ESTEBAN CLIO 6 11;18,818 3,105
6° DADOMO FLORENCIO FIESTA 6 11;19,962 4,249
7° KOCH JUAN P. CLIO 6 11;24,011 8,298
8° MORINI MARIANO CLIO 6 11;24,908 9,195
9° GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 11;26,348 10,635
10° DAMICO ANDRES VW GOL 6 11;26,810 11,097
La segunda batería se la llevó Lucas Bagnera con el Clío que alista el "Titi" Della Santina sin pasar

CLASIFICACION FINAL CL 3
1° BAGNERA LUCAS CLIO 6 11;11,746
2° MICHIELETO ARIEL CLIO 6 11;12,465 0,719
3° ABDALLAH HANNA CLIO 6 11;13,663 1,917
4° PEREZ CRISTIAN FIESTA 6 11;15,542 3,796
5° ANDREANI LEANDRO CORSA 6 11;18,493 6,747
6° ROMERO DAMIAN FIESTA 6 11;18,554 6,808
7° CAGNOLO CARLOS CORSA 6 11;23,920 12,174
8° MACHUCA MATIAS CLIO 6 11;24,471 12,725
9° ISEPPI MATIAS CORSA 6 11;33,839 22,093
10° LOMBARDO NELSON CLIO 6 11;40,291 28,545

CLASIFICACION FINAL 3° SERIE CL 2
1° GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 6 11;15,035
2° BADARACCO TULIO CLIO 6 11;15,360 0,325
3° MOHAMED LUCAS VW GOL 6 11;15,649 0,614
4° CHIRIANO ADRIAN CLIO 6 11;16,926 1,891
5° GONZALEZ EMILIANO CLIO 6 11;17,864 2,829
6° CHAPUR FACUNDO FIESTA 6 11;22,048 7,013
7° PENEZONE JAVIER FIESTA 6 11;25,087 10,052
No hay comentarios:
Publicar un comentario