domingo, 26 de septiembre de 2010

AVENTIN GANO EN TRELEW Y ES EL LIDER DE LA COPA DE ORO

PODIO. Diego Aventín celebra el triunfo en lo más alto. (DyN) 
Diego Aventin concretó la victoria vital para pelear por el título de la máxima. Nunca se desesperó, llegó en el momento más indicado de la temporada, y es el nuevo líder del torneo.
Arrancó con todo la final de la máxima en Trelew. La lucha por la punta vio a Ricardo Risatti con el Torino del Tango Competición perder la posición de privilegio en la largada en manos de Juan Pablo Gianini. El de Salto no pudo casi respirar, el cordobés fue en busca de recuperar lo perdido, pero en las ansias de ir para adelante se fue de la huella, perjudicando a Gianini y perdiendo el segundo lugar y la punta, que tomó en su poder el paranaense Mariano Werner. Detrás se recuperaba Gianini, y tercero se colocó el Pumita que venía agazapado.
Poco le duró a Marino Werner, la gran potencia del Ford de Juan Pablo Gianini le permitió buscar el liderazgo de la competencia sin oponerse el entrerriano que se vio superado también por Diego Aventin. A partir de allí la lucha no fue tan intensa pero si constante, entre Gianini y Aventin, ambos con los motores de Rody Agud marcaron la diferencia sobre el Ford de Mariano Werner, que se mantuvo pero no pudo seguir el ritmo de los punteros en el tercer lugar.
Con la cabeza fría, en forma inteligente fue manejando la competencia el líder, Gianini logró mantener un gran ritmo y sacar una pequeña ventaja a su favor con respecto al piloto de Morón. Diego no se dio por vencido. Detrás la tropilla de Chevrolet se mantenía expectante, nada que hacer tras la paliza de la marca del ovalo se fueron conformando comandados Mariano Altuna, Agustin Canapino, Emiliano Spataro y Cristian Ledesma.
Pero a pocas vueltas del final, un problema en la transmisión en el Ford de Gianini lo dejó con las manos vacías y le permitió al Pumita  festejar en lo más alto del podio en el Autódromo Mar y Valle de la ciudad de Trelew. Hoy fue una carrera con final incierto, con varios líderes en un gran circuito recuperado para la máxima, donde le llegó la victoria a Diego Aventin, después de dos años y dos meses sin victorias desde la carrera de agosto de 2008 en Salta.
Estos detalles sumados a la baja performance del juninense Gabriel Ponce de León y de Emanuel Moriatis del LSG, la poca cosecha de algunos de los 12 apóstoles, Rossi complicado tras la serie largaba en la posición 39º se tocó con Sánchez y abandonó la final.  La poca performance de las Dodge del equipo de Castellano, con Jonatan (16º) y Angelini (17º) , el abandono de De Benedictis, de Gianini, hizo que cambie el rumbo de la temporada y provoca que la carrera por la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros esté más abierta que nunca. En dos semanas se viene Olavarría y las cartas volverán a darse sobre la mesa.


CLASIFICACION FINAL


1 5 AVENTIN, DIEGO FORD 25 33:27.463
2 18 WERNER, MARIANO FORD 25 33:30.737 3.274
3 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 33:33.585 6.122
4 11 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 25 33:34.004 6.541
5 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 33:34.719 7.256
6 35 FALASCHI, GUIDO FORD 25 33:35.766 8.303
7 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 25 33:36.199 8.736
8 8 UGALDE, LIONEL FORD 25 33:38.960 11.497
9 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 33:39.764 12.301
10 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 33:39.963 12.500
11 17 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 25 33:40.426 12.963
12 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 33:41.335 13.872
13 14 MARTíNEZ, OMAR FORD 25 33:41.627 14.164
14 16 TANONI, OMAR FORD 25 33:44.901 17.438
15 34 RISATTI, RICARDO TORINO 25 33:45.379 17.916
16 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 33:52.834 25.371
17 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 33:53.278 25.815
18 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 33:58.327 30.864
19 49 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 25 33:58.948 31.485
20 26 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 25 33:59.562 32.099
21 37 PICHINI , MAURO FORD 25 33:59.794 32.331
22 88 PONTE, MARTíN TORINO 25 34:00.207 32.744
23 31 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 34:00.324 32.861
24 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 25 34:00.819 33.356
25 12 JALAF, MATíAS FORD 25 34:12.503 45.040
26 32 SAVINO, JOSé FORD 25 34:12.901 45.438
27 175 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 25 34:15.495 48.032
28 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 25 34:15.692 48.229
29 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 34:22.902 55.439
30 25 VERNA, RAFAEL FORD 25 34:25.913 58.450
31 80 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 25 34:27.123 59.660
32 86 SOLíS, GUSTAVO FORD 25 34:27.540 1:00.077
33 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 34:30.396 1:02.933
34 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 25 34:47.437 1:19.974
35 52 VIDELE, ROBERTO FORD 23 34:02.129 -
36 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 19 26:46.214 -
37 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 17 22:42.596 -
38 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 17 23:40.003 -
39 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 17 23:42.210 -
40 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 14 19:44.651 -
41 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 13 18:17.800 -
42 47 PISANDELLI, PEDRO TORINO 12 16:45.386 -
43 13 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 8 11:09.514 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario