La tanda comenzó con el dominio del tiempo de Emiliano Spataro del día viernes. Nada cambió hasta el momento de salir a clasificar los 12 de la Copa de Oro, y a partir de allí la lucha se intensificó. El primero en marcar un mejor registro fue Matías Rossi con el Chevrolet del Dole Racing, después le llegó el turno a Diego Aventin, pero sin casi dejarlo disfrutar apareció Mariano Werner y los aplastó para quedarse con lo mejor. Se sumaron luego a la gran batalla Agustín Canapino y Mariano Altuna, quienes a pesar de no llegar a ser primeros se mezclaron por el segundo lugar. Ponce de León en tanto peleaba por el quinto lugar y Ledesma más complicado que nunca con el tránsito de la pista.
La tanda del cuarto de los 12 de la Copa de Oro finalizaba, y cuando todos pensaban que ya estaba resuelto apareció Juan Pablo Gianini, en su primera vuelta le empató el tiempo a Werner, para batirlo en el segundo intento y comenzar a festejar. Igual aún faltaban algunas sorpresas: Spataro bajó también su tiempo y lo propio hacía Fontana.Pero en una tanda no apta para cardíacos, apareció el Toro del cordobés Néstor Girolami, quien aprovechando la condición de la pista y el cambio del viento rompió todos los relojes en la pista patagónica. Sin respiro en los últimos minutos se disputaron con Ricardo Risatti, que salió a todo o nada y se metió segundo a 146/1000, para dejar tercero a Gianini a 151/1000.Entre los que van por el título, Werner y Rossi los mejor clasificados. Ponce complicado con el motor otra vez, debera penalizar 1s2/10 tras el nuevo cambio del impulsor del Ford del LSG, cayendo a la posición 34º. Mañana con grandes especativas la actividad se iniciara con las series clasificatorias a partir de las 09.00 hs. CLASIFICACION TC
1 44 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 6 01:19.459
2 34 RISATTI, RICARDO TORINO 8 01:19.605 0.146
3 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:19.610 0.151
4 18 WERNER, MARIANO FORD 0 01:19.633 0.174
5 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:19.639 0.180
6 13 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 0 01:19.646 0.187
7 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:19.721 0.262
8 5 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:19.756 0.297
9 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:19.845 0.386
10 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 0 01:19.852 0.393
11 14 MARTÍNEZ, OMAR FORD 0 01:19.854 0.395
12 35 FALASCHI, GUIDO FORD 7 01:19.875 0.416
13 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:19.888 0.429
14 11 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 0 01:20.013 0.554
15 16 TANONI, OMAR FORD 0 01:20.136 0.677
16 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:20.246 0.787
17 31 BONELLI, PRÓSPERO FORD 0 01:20.298 0.839
18 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:20.313 0.854
19 12 JALAF, MATÍAS FORD 0 01:20.324 0.865
20 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:20.327 0.868
21 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:20.375 0.916
22 32 SAVINO, JOSÉ FORD 7 01:20.437 0.978
23 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01:20.446 0.987
24 26 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 0 01:20.472 1.013
25 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 01:20.514 1.055
26 37 PICHINI , MAURO FORD 7 01:20.531 1.072
27 49 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 7 01:20.548 1.089
28 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 7 01:20.551 1.092
29 8 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:20.693 1.234
30 88 PONTE, MARTÍN TORINO 0 01:20.779 1.320
31 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:20.844 1.385
32 25 VERNA, RAFAEL FORD 6 01:20.854 1.395
33 175 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 7 01:20.948 1.489
34 17 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0 01:21.094 1.635
35 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 0 01:21.134 1.675
36 86 SOLÍS, GUSTAVO FORD 0 01:21.148 1.689
37 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:21.237 1.778
38 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 0 01:21.332 1.873
39 80 SÁNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 0 01:21.444 1.985
40 47 PISANDELLI, PEDRO TORINO 0 01:22.058 2.599
41 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 0 01:21.663 2.204
42 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 0 01:22.294 2.835
43 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 0 01:23.966 4.507
44 52 VIDELE, ROBERTO FORD 0 01:24.412 4.953
Promedio: 185.756 KM/H
Recargos por Técnica: Nº 17 (Ponce de León G) 1″ 2/10– 2 Motores
Nº 36 (Angelini) Nº 47 (P. Pisandelli) Nº 46 (De Carlo) Nº 59 (Gil Bicella) 6/10–Motor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario