Sin dudas la pulseada por mantener la posición de privilegio entre los pliotos del JP Racing en la largada a favor de Pedro Gentile fue clave para matenerse como líder de la competencia, relegando a López y a Echevarría, que a pesar de los intentos no pudieron superar al piloto del JP Racing hasta el inconveniente del final de competencia.
Echevarría fue su escolta finalmente y Daniel Grobocopatel completó el podio en una carrera entretenida. Cuarto llegó Juan Manuel Paparella y detrás se ubicaron Emanuel Pérez Bravo, Martín Serrano, Pedro Gentile (quien llegó con el motor dañado), Mariano Ponce de León, Claudio Viano y Cristian Dentella en el décimo puesto.
El líder del campeonato, Mauro Giallombardo, tuvo que remontar desde el fondo ya que en la serie de ayer solamente pudo dar una vuelta y llegó en la 13ª ubicación en gran carrera. Mientras que su escolta en el torneo, Juan Martín Trucco tuvo un finde complicado y arribó 28º.CLASIFICACION FINAL TCP
1° | López, Emiliano | 20 | 33:55.664 | ||||
2° | Echevarría, Camilo | 20 | 33:55.921 | 0.257 | |||
3° | Grobocopatel, Daniel | 20 | 34:02.153 | 6.489 | |||
4° | Paparella, Juan Manuel | 20 | 34:03.464 | 7.800 | |||
5° | Pérez Bravo, Emanuel | 20 | 34:06.212 | 10.548 | |||
6° | Serrano, Martín | 20 | 34:05.421 | 9.757 | |||
7° | Gentile, Pedro | 20 | 34:07.611 | 11.947 | |||
8° | Ponce de León, Mariano | 20 | 34:10.334 | 14.670 | |||
9° | Viano, Claudio | 20 | 34:25.459 | 29.795 | |||
10° | Dentella, Cristian | 20 | 34:27.315 | 31.651 | |||
11° | Ferrante, Gastón | 20 | 34:28.134 | 32.470 | |||
12° | Galarza, Ramiro | 20 | 34:32.991 | 37.327 | |||
13° | Giallombardo, Mauro | 20 | 34:37.350 | 41.686 | |||
14° | Ventricelli , Luciano | 20 | 34:39.600 | 43.936 | |||
15° | Gonzalez, Nicolas | 20 | 34:40.769 | 45.105 | |||
16° | Gruccio , Fabián | 20 | 34:43.959 | 48.295 | |||
17° | Konjuh, Marcos | 20 | 34:33.798 | 38.134 | |||
18° | Mirco, Gustavo | 20 | 34:54.457 | 58.793 | |||
19° | Sotro, Leonel | 20 | 34:40.754 | 45.090 | |||
20° | González, Adrián | 20 | 34:56.375 | 1:00.711 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario