Aventin fue cuarto y quinto se ubicó Fontana, en franca recuperación con el Torino, en el mejor resultado de la marca en la temporada. Detrás del arrecifeño llegaron Angelini, De Benedictis, Ledesma, Canapino y Gianini en el décimo lugar. La próxima fecha será el 1º de agosto en Río Cuarto y el 15 del mismo mes la máxima visitará Salta en dos fechas clave para ir determinando los 12 que ingresarán en la Copa de Oro 2010.
CLASIFICACION FINAL TC
1° | Rossi, Matías | 25 | 41:42.188 | ||||
2° | Ponce de León, Gabriel | 25 | 41:43.094 | 0.906 | |||
3° | Moriatis, Emanuel | 25 | 41:46.270 | 4.082 | |||
4° | Aventin, Diego | 25 | 41:49.469 | 7.281 | |||
5° | Fontana, Norberto | 25 | 41:50.552 | 8.364 | |||
6° | Angelini, Juan Marcos | 25 | 41:51.336 | 9.148 | |||
7° | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 41:52.294 | 10.106 | |||
8° | Ledesma, Christian | 25 | 41:56.919 | 14.731 | |||
9° | Canapino, Agustín | 25 | 41:57.189 | 15.001 | |||
10° | Gianini, Juan Pablo | 25 | 42:00.420 | 18.233 | |||
11° | Werner, Mariano | 25 | 42:03.597 | 21.409 | |||
12° | Savino, José | 25 | 42:08.280 | 26.093 | |||
13° | Martínez, Omar | 25 | 42:08.674 | 26.486 | |||
14° | Girolami, Néstor | 25 | 42:08.934 | 26.747 | |||
15° | Ortelli, Guillermo | 25 | 42:09.603 | 27.416 | |||
16° | Bonelli, Próspero | 25 | 42:10.154 | 27.966 | |||
17° | Ugalde, Lionel | 25 | 42:10.327 | 28.139 | |||
18° | Spataro, Emiliano | 25 | 42:16.871 | 34.683 | |||
19° | Urretavizcaya, Tomás | 25 | 42:19.184 | 36.996 | |||
20° | Catalán Magni, Julio | 25 | 42:20.411 | 38.223 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario