PRIMERA SERIE TC
1° ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 6 09:41.797
2° AVENTIN, DIEGO FORD 6 09:46.245 4.448
3° ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 09:46.620 4.823
4° LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 09:47.360 5.563
5° SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 09:50.075 8.278
6° GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 6 09:50.515 8.718
7° FALASCHI, GUIDO FORD 6 09:51.126 9.329
8° JALAF, MATÍAS FORD 6 09:58.688 16.891
9° ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 09:58.977 17.180
10° LARRAURI, LEONEL DODGE 6 09:59.629 17.832
El piloto de Lanús ganó una espectacular serie con lucha por las posiciones de privilegio. Pudo aguantar los intentos de De Benedictis, quien avanzó desde el sexto puesto.
Tercero había quedado Ponce pero en el último giro fue superado por Juan Marcos Angelini y Omar Martínez, quienes fueron tirando juntos y avanzando en el marcador. El puntero del campeonato en tanto llegó quinto y perdió chances de partir más adelante en la final que arranca 13 hs.
SEGUNDA SERIE TC1° MORIATIS, EMANUEL FORD 6 09:53.893
2° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6 09:54.497 0.604
3° ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 6 09:55.429 1.536
4° MARTÍNEZ, OMAR FORD 6 09:56.513 2.620
5° PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 09:56.559 2.666
6° SAVINO, JOSÉ FORD 6 09:59.665 5.772
7° CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 6 09:59.890 5.997
8° SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 6 10:00.541 6.648
9° URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 6 10:01.646 7.753
10° VERNA, RAFAEL FORD 6 10:05.062 11.169
Fontana apretó, buscó y peleó desde la cuarta posición en la tercera serie. Superó a Mariano Werner, Próspero Bonelli y fue tras la caza de Agustín Canapino hasta que pudo superarlo y volver a vivir. Con un Torino más liviano luego del cambio reglamentario y la quita de 20 kilos, Norberto Fontana volvió a poner bien arriba a la marca. Con el Toro del HAZ Racing avanzó desde el cuarto puesto y ganó la última serie que tenía como candidatos principales a Agustín Canapino y Próspero Bonelli, que partieron en la primera fila. El de Arrecifes fue segundo y el entrerriano, cuarto, detrás de su coterráneo Mariano Werner.
|
TERCERA SERIE TC
1° FONTANA, NORBERTO TORINO 6 09:54.153
2° CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 09:55.197 1.044
3° WERNER, MARIANO FORD 6 09:55.464 1.311
4° BONELLI, PRÓSPERO FORD 6 09:55.636 1.483
5° JUAN, MAXIMILIANO FORD 6 09:57.570 3.417
6° GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 09:59.496 5.343
7° PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 6 10:00.083 5.931
8° UGALDE, LIONEL FORD 6 10:01.303 7.150
9° ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 6 10:01.329 7.176
10° TANONI, OMAR FORD 6 10:01.962 7.809
No hay comentarios:
Publicar un comentario