
El mas velos resulto el español Andy Soucek de 24 años, campeón de la Formula 2 a bordo de un Williams marcando 1.19.158.
Detrás del español se ubicó el piloto de Force India, Paul di Resta a sólo dos décimas del piloto de Williams.
TIEMPOS FINALES
1. A. Soucek Williams 1.19:168/1000 (87 vtas.)
2. P. Di Resta Force India 1.19:369 (46)
3. G. Paffet McLaren 1'19''426 54
4. D. Ricciardo Red Bull 1'19''534 113
5. J. Bianchi Ferrari 1'19''626 91
6. M. Conway Brawn GP 1'19''920 58
7. A.Rossi BMW-Sauber 1'20''227 82
8. M. Ericsson Brawn GP 1'20''333 50
9. B. Baguette Renault 1'20''511 105
10. JR. Hildebrand Force India 1'20''537 49
11. O. Turvey McLaren 1'20''856 27
12. B. Hartley Toro Rosso 1'21''325 69
No hay comentarios:
Publicar un comentario