TIEMPOS FINALES TERCER DIA DE ENTRENAMIENTOS
1. D. Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:17.418 (77v)
2. P. Di Resta (GB/Force India) 1:18.736 (53v)
3. G. Paffett (GB/McLaren) 1:18.746 (59v)
4. M. Conway (GB/BrawnGP) 1:19.096 (77v)
5. N. Hulkenberg (ALE/Williams) 1:19.226 (106v)
6. B. Baguette (BEL/BMW Sauber) 1:19.356 (70v)
7. O. Turvey (GB/McLaren) 1:19.358 (32v)
8. M. Ericsson (SUE/BrawnGP) 1:19.382 (49v)
9. L. Di Grassi (BRA/Renault) 1:19.602 (123v)
10. J.R. Hildebrand (EE.UU./Force India) 1:19.873 (41v)
11. P. Sánchez López (MEX/Ferrari) 1:21.452 (39v)
12. D. Zampieri (ITA/Ferrari) 1:21.279 (42v)
13. M. Zipoli (ITA/Ferrari) 1:21.725 (41v)
14. B. Hartley (NZE/Toro Rosso) 1:22.493 (50v)
15. M. Bortolotti (ITA/Toro Rosso) 1:23.271 (34v)
16. Ho-P. Tung (CHN/Renault) 1:32.477 (4v)
No hay comentarios:
Publicar un comentario