El piloto de Morón dominó la primera tanda clasificatoria en Buenos Aires. Matías Rossi fue segundo y José María López se ubicó tercero. Los otros aspirantes al título quedaron así: Emanuel Moriatis quedó sexto y Mariano Altuna terminó decimoséptimo.
Aventín confirmó el potencial que había mostrado desde los entrenamientos.Norberto Fontana y Jonatan Castellano completaron los cinco primeros.Emanuel Moriatis finalizó sexto y Mariano Altuna terminó decimoséptimo complicado con el funcionamiento del Chevrolet.Otro de los candidatos para la Copa de Oro, Guillermo Ortelli, clasificó séptimo.
Aventín confirmó el potencial que había mostrado desde los entrenamientos.Norberto Fontana y Jonatan Castellano completaron los cinco primeros.Emanuel Moriatis finalizó sexto y Mariano Altuna terminó decimoséptimo complicado con el funcionamiento del Chevrolet.Otro de los candidatos para la Copa de Oro, Guillermo Ortelli, clasificó séptimo.
Turismo Carretera Buenos Aires Primera Clasificación
1 Aventín, Diego 1:40.580
2 Rossi, Matías 1:40.810 0.230
3 Lopez, Jose María 1:40.827 0.247
4 Fontana, Norberto 1:40.926 0.346
5 Castellano, Jonatan 1:40.939 0.359
6 Moriatis, Emanuel 1:40.978 0.398
7 Ortelli, Guillermo 1:40.988 0.408
8 Ledesma, Christian 1:41.078 0.498
9 Ciantini, José 1:41.105 0.525
10 Silva, Juan Manuel 1:41.199 0.619
11 Canapino, Agustín 1:41.241 0.661
12 Ugalde, Lionel 1:41.275 0.695
13 Bonelli, Próspero 1:41.289 0.709
14 Werner, Mariano 1:41.304 0.724
15 Tanoni, Omar 1:41.338 0.758
16 Nolesi, Mathías 1:41.390 0.810
17 Altuna, Mariano 1:41.428 0.848
18 Girolami, Néstor 1:41.432 0.852
19 Juan, Maximiliano 1:41.434 0.854
20 Di Palma, Marcos 1:41.438 0.858
No hay comentarios:
Publicar un comentario