CLASIFICACION FINAL 1° SERIE
1° PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 6 08:34.980
2° WERNER, MARIANO FORD 6 08:35.854 0.874
3° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6 08:38.887 3.907
4° FALASCHI, GUIDO FORD 6 08:39.141 4.161
5° ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 08:41.226 6.246
6° JALAF, MATíAS FORD 6 08:44.521 9.541
7° AVENTIN, DIEGO FORD 6 08:46.676 11.696
8° PERNíA, LEONEL CHEVROLET 6 08:47.444 12.464
9° BASSO, MARTíN TORINO 6 08:49.175 14.195
10° LARRAURI, LEONEL DODGE 6 08:56.652 21.672
El monito de Lobería ganó de punta a punta su 13º serie en el Turismo Carretera. Sin inconvenientes marcó el rumbo, superando al campeón Moriatis que tuvo que aguantar la presión del Ford de Juan Manuel Silva, ahora motorizado por Laboritto, durante las seis vueltas de la segunda serie. Finalizaron entre los diez, Angelini, Ugalde, Rossi, López y Alaux, Piccini y Okulovich.
CLASIFICACION FINAL 2° SERIE
1° ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 08:37.125
2° MORIATIS, EMANUEL FORD 6 08:40.233 3.108
3° SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 08:40.540 3.415
4° ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 6 08:41.041 3.916
5° UGALDE, LIONEL FORD 6 08:41.868 4.743
6° ROSSI, MATíAS CHEVROLET 6 08:42.454 5.329
7° LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 6 08:44.872 7.747
8° ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 08:51.482 14.357
9° PICHINI , MAURO FORD 6 08:52.677 15.552
10° DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 6 08:54.372 17.247
El pibe de Arrecifes ganó su sexta serie, se recuperó y dejo atrás a Gianini y a Martínez, segundo y tercero en la más lenta de las tres disputadas en la helada mañana de Río Cuarto.
CLASIFICACION FINAL 3° SERIE
1° CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 6 08:38.306
2° GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 08:38.978 0.672
3° MARTíNEZ, OMAR FORD 6 08:41.752 3.446
4° SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 6 08:42.141 3.835
5° CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 08:43.304 4.998
6° TANONI, OMAR FORD 6 08:43.876 5.570
7° CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 6 08:46.210 7.904
8° LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 08:46.211 7.905
9° SAVINO, JOSé FORD 6 08:48.816 10.510
10° DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 08:49.281 10.975
No hay comentarios:
Publicar un comentario