
1ra Serie – Clase 2 -Viedma
1 8 LUNA ROBERTO CLIO 6 10;06,919
2 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 10;09,395 2,476
3 20 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;09,442 2,523
4 102 PEREZ CRISTIAN FIESTA 6 10;11,985 5,066
5 23 BADARACCO TULIO CLIO 6 10;13,825 6,906

Juan Pipkin había largado del lado de la cuerda, pero luego de un inconveniente que lo retrasó, protagonizó un toque con Chiriano.
2da. Serie – Clase 2 -Viedma
1 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 6 10;12,441
2 62 SARRY ESTEBAN CLIO 6 10;13,465 1,024
3 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 6 10;14,555 2,114
4 11 TETI JERONIMO CLIO 6 10;16,935 4,494
5 16 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;18,763 6,322

En la última vuelta Redolfi, que se encontraba segundo, se lanzó a la caza de Bruno Bosio y le ganó la punta de la carrera a mts del final.
3ra. Serie – Clase 2 –Viedma
1 56 REDOLFI PABLO FIESTA 6 10;09,498
2 39 BOSIO BRUNO CORSA 6 10;09,582 0,084
3 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 6 10;12,532 3,034
4 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 10;12,544 3,046
5 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 6 10;14,758 5,260
No hay comentarios:
Publicar un comentario