

En la templada tarde misionera, Di Palma consiguió marcar 1min41s704, dejar segundo al cordobés Francisco Viel Bugliotti, tercero quedó Fabián Yannantuoni.
CLASIFICACION
1° DI PALMA LUIS J. PEUGEOT 307 4 1;41,704
2° VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CIVIC 4 1;41,784 0,080
3° YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 3 1;41,796 0,092
4° OKULOVICH CARLOS CIVIC 5 1;41,823 0,119
5° LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 4 1;41,915 0,211
6° CHAR IGNACIO FOCUS 4 1;42,014 0,310
7° GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 5 1;42,091 0,387
8° ESTIVIL LUIS ASTRA 5 1;42,188 0,484
9° PIUMETTO PABLO FOCUS 4 1;42,312 0,608
10° TREBBIANI JORGE CIVIC 4 1;42,344 0,640
11° BODRATO MIONETTO C. CIVIC 5 1;42,407 0,703
12° RISSATTI RICARDO ASTRA 4 1;42,517 0,813
13° MORIATIS EMANUEL SEAT LEON 5 1;42,519 0,815
14° BUGLIOTTI MARCELO SEAT LEON 5 1;42,602 0,898
15° GONZALEZ MARCELO XSARA 4 1;42,642 0,938
16° IGLESIAS LEANDRO ASTRA 5 1;42,660 0,956
17° CICCARELLI IVAN C4 VTS 4 1;42,737 1,033
18° GRASSO GASTON FOCUS 4 1;42,859 1,155
19° BOSIO EZEQUIEL FOCUS 4 1;42,879 1,175
20° CROVO FACUNDO FOCUS 4 1;42,916 1,212
No hay comentarios:
Publicar un comentario