CLASIFICACION FINAL
1° PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0 01:35.703
2° SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 6 01:36.122 0.419
3° ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:36.283 0.580
4° GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01:36.313 0.610
5° MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:36.355 0.652
6° JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:36.416 0.713
7° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 01:36.461 0.758
8° GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 0 01:36.507 0.804
9° AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:36.509 0.806
10° SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:36.618 0.915
11° MARTÍNEZ, OMAR FORD 6 01:36.631 0.928
12° UGALDE, LIONEL FORD 0 01:36.648 0.945
13° ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:36.685 0.982
14° LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:36.697 0.994
15° CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 5 01:36.729 1.026
16° BONELLI, PRÓSPERO FORD 5 01:36.747 1.044
17° URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 0 01:36.824 1.121
18° ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 0 01:36.865 1.162
19° CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 5 01:36.867 1.164
20° FALASCHI, GUIDO FORD 0 01:36.871 1.168
No hay comentarios:
Publicar un comentario