Para destacar es que varios pilotos informaron que la pista estaba muy sucia y con muy poco grip, lo que llevo que los mejores registros aparescan sobre el final de la tanda, la curva 1 y la horquilla han resultado ser las más traicioneras, siendo este último el escenario de algunas pasadas en los frenajes del Mercedes Schumacher y el Renault de Vitaly Petrov.
CLASIFICACION FINAL 1º ENTRENAMIENTO
1º JENSON BUTTON MCLAREN-MERCEDES 1:18.127
2º MICHAEL SCHUMACHER MERCEDES GP 1:18.285 0.158
3º LEWIS HAMILTON MCLAREN-MERCEDES 1:18.352 0.225
4º NICO ROSBERG MERCEDES GP 1:18.356 0.229
5º SEBASTIAN VETTEL RBR-RENAULT 1:18.549 0.422
6º ROBERT KUBICA RENAULT 1:18.662 0.535
7º FERNANDO ALONSO FERRARI 1:18.726 0.599
8º VITANTONIO LIUZZI FORCE INDIA-MERCEDES 1:19.097 0.970
9º NICO HULKENBERG WILLIAMS-COSWORTH 1:19.282 1.155
10º RUBENS BARRICHELLO WILLIAMS-COSWORTH 1:19.313 1.186
11º ADRIAN SUTIL FORCE INDIA-MERCEDES 1:19.373 1.246
12º FELIPE MASSA FERRARI 1:19.511 1.384
13º VITALY PETROV RENAULT 1:19.549 1.422
14º MARK WEBBER RBR-RENAULT 1:19.609 1.482
15º KAMUI KOBAYASHI BMW SAUBER-FERRARI 1:20.186 2.059
16º SEBASTIEN BUEMI STR-FERRARI 1:20.320 2.193
17º PEDRO DE LA ROSA BMW SAUBER-FERRARI 1:20.584 2.457
18º JAIME ALGUERSUARI STR-FERRARI 1:20.823 2.696
19º HEIKKI KOVALAINEN LOTUS-COSWORTH 1:21.869 3.742
20º KARUN CHANDHOK HRT-COSWORTH 1:21.977 3.850
21º JARNO TRULLI LOTUS-COSWORTH 1:22.543 4.416
22º BRUNO SENNA HRT-COSWORTH 1:22.701 4.574
23º TIMO GLOCK VIRGIN-COSWORTH 1:22.713 4.586
24º LUCAS DI GRASSI VIRGIN-COSWORTH sin tiempos
No hay comentarios:
Publicar un comentario